Атлант
Тренерский штаб
Фио | Должность | Дата рождения |
---|---|---|
Завьялов Андрей Николаевич | Главный тренер | 26.03.1984 |
Белоглазов Александр Евстафьевич | Директор |
Игроки
Нападающий
N | Игрок | Позиция | И | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Туровинин Демид | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Стрельников Иван | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Осипов Кирилл | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Волков Максим | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Руф Алексей | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ульянов Егор | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Хомляк Александр | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Сажин Денис | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Мыльников Андрей | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Дымшаков Александр | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Романенко Егор | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Матвеев Олег | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
Защитник
N | Игрок | Позиция | И | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Осипов Алексей | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Кушнир Яков | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Койше Алмаз | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Журиков Сергей | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Кривощеков Антон | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Аксарин Владислав | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Горышев Никита | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 |
Вратарь
N | Игрок | Позиция | И | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фадеев Николай | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Кочетков Иван | Вратарь | 1 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Тюменской области по хоккею среди мужских команд (1 Группа)
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Тюменский район» | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 58 | 25 | 33 | 17 |
2 | Ангел Сибири | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 49 | 30 | 19 | 10 |
3 | Атлант | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 38 | 31 | 7 | 6 |
4 | Спарта | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 66 | -59 | 0 |
И — сыграно матчей, В — победы в основное время, ВБ — победа по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, Н — ничья, П — поражения в основное время, ЗБ — заброшенные шайбы, ПР — пропущенные шайбы, +/- — разница забитых и пропущенны, О — набранные очки
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
« Апр | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |