Старт (16-17 лет)
Тренерский штаб
Фио | Должность | Дата рождения |
---|---|---|
Осипов Кирилл Алексеевич | Главный тренер | 19.03.2002 |
Игроки
Нападающий
N | Игрок | Позиция | Дата рождения | И | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стрельников Сергей | Нападающий | 14.07.2009 | 3 | 7 | 7 | 14 |
2 | Илясов Ярослав | Нападающий | 17.03.2009 | 3 | 4 | 1 | 5 |
3 | Плещенков Сергей | Нападающий | 14.04.2008 | 3 | 0 | 3 | 3 |
4 | Попович Евгений | Нападающий | 15.11.2009 | 3 | 0 | 2 | 2 |
5 | Бочанове Егор | Нападающий | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
Защитник
N | Игрок | Позиция | Дата рождения | И | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Томилов Семен | Защитник | 07.07.2007 | 3 | 4 | 3 | 7 |
2 | Иванов Максим | Защитник | 03.03.2008 | 3 | 4 | 2 | 6 |
3 | Хайленко Данил | Защитник | 31.08.2008 | 3 | 3 | 3 | 6 |
4 | Хачикян Арман | Защитник | 11.02.2009 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Вратарь
N | Игрок | Позиция | Дата рождения | И | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зуев Ярослав | Вратарь | 28.03.2009 | 3 | 0 | 1 | 1 |
2 | Шахов Кирилл | Вратарь | 13.08.2008 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Губернатора Тюменской области по хоккею среди юношей 16-17 лет (Дивизион Север)
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Старт (16-17 лет) | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 35 | 26 | 9 | 10 |
2 | Тюменский район (16-17 лет) | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 29 | 18 | 11 | 8 |
3 | Сибиряк (16-17 лет) | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 27 | 37 | -10 | 4 |
4 | Ангел Сибири (16-17 лет) | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 23 | -10 | 2 |
И — сыграно матчей, В — победы в основное время, ВБ — победа по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, Н — ничья, П — поражения в основное время, ЗБ — заброшенные шайбы, ПР — пропущенные шайбы, +/- — разница забитых и пропущенны, О — набранные очки
Кубок Губернатора Тюменской области по хоккею среди юношей 16-17 лет
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Старт (16-17 лет) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 16 | 6 |
2 | Спарта (16-17 лет) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 4 |
3 | Стрижи (16-17 лет) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 19 | -10 | 2 |
4 | Тюменский район (16-17 лет) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 17 | -7 | 1 |
И — сыграно матчей, В — победы в основное время, ВБ — победа по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, Н — ничья, П — поражения в основное время, ЗБ — заброшенные шайбы, ПР — пропущенные шайбы, +/- — разница забитых и пропущенны, О — набранные очки
Соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» 16-17 лет
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Старт (16-17 лет) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41 | 12 | 29 | 10 |
2 | Водник (16-17 лет) | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 37 | 17 | 20 | 8 |
3 | Спарта (16-17 лет) | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19 | 26 | -7 | 8 |
4 | Стрижи (16-17 лет) | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 23 | 33 | -10 | 4 |
5 | Суерка (16-17 лет) | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 26 | -12 | 2 |
6 | Тюменский район (16-17 лет) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | 38 | -20 | 1 |
И — сыграно матчей, В — победы в основное время, ВБ — победа по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, Н — ничья, П — поражения в основное время, ЗБ — заброшенные шайбы, ПР — пропущенные шайбы, +/- — разница забитых и пропущенны, О — набранные очки
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
« Фев | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |