“Старт”
Тренерский штаб
Фио | Должность | Дата рождения |
---|---|---|
Осипов Кирилл Алексеевич | Главный тренер | 19.03.2002 |
Игроки
Нападающий
N | Игрок | Позиция | И | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Немолякин Никита | Нападающий | 10 | 7 | 4 | 11 |
2 | Литвин Никита | Нападающий | 10 | 2 | 8 | 10 |
3 | Алферов Иван | Нападающий | 10 | 7 | 0 | 7 |
4 | Еренчинов Николай | Нападающий | 10 | 4 | 2 | 6 |
5 | Кисилев Илья | Нападающий | 10 | 2 | 2 | 4 |
6 | Тимофеев Иван | Нападающий | 10 | 3 | 0 | 3 |
7 | Зобнин Ярослав | Нападающий | 10 | 0 | 2 | 2 |
8 | Давыдов Артем | Нападающий | 10 | 2 | 0 | 2 |
9 | Кочев Александр | Нападающий | 10 | 1 | 0 | 1 |
10 | Хребтов Михаил | Нападающий | 10 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ренев Дмитрий | Нападающий | 10 | 0 | 0 | 0 |
Защитник
N | Игрок | Позиция | И | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Плещенков Семен | Защитник | 10 | 1 | 0 | 1 |
2 | Чубаров Евгений | Защитник | 10 | 0 | 0 | 0 |
3 | Кокшаров Серегей | Защитник | 10 | 0 | 0 | 0 |
4 | Пиминов Владимир | Защитник | 10 | 0 | 0 | 0 |
5 | Плесовских Дмитрий | Защитник | 10 | 0 | 0 | 0 |
Вратарь
N | Игрок | Позиция | И | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сафронов Матвей | Вратарь | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Леушин Сергей | Вратарь | 10 | 0 | 0 | 0 |
Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет (Группа А) Первый этап
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ангел Сибири-2012 (1) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52 | 8 | 44 | 10 |
2 | Тюменский Легион-2014 (1) | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 56 | 7 | 49 | 8 |
3 | Тюменский Легион-2014 (2) | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 | 27 | -13 | 6 |
4 | Ангел Сибири-2012 (2) | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 29 | -16 | 4 |
5 | “Старт” | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 39 | -28 | 2 |
6 | Ангел Сибири-2013 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 41 | -36 | 0 |
И — сыграно матчей, В — победы в основное время, ВБ — победа по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, Н — ничья, П — поражения в основное время, ЗБ — заброшенные шайбы, ПР — пропущенные шайбы, +/- — разница забитых и пропущенны, О — набранные очки
Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет (Группа А) Второй этап
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ангел Сибири-2012 (1) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 9 | 51 | 10 |
2 | Тюменский Легион-2014 (1) | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 49 | 9 | 40 | 8 |
3 | “Старт” | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18 | 36 | -18 | 8 |
4 | Тюменский Легион-2014 (2) | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 28 | -16 | 4 |
5 | Ангел Сибири-2013 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44 | -35 | 2 |
6 | Ангел Сибири-2012 (2) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 34 | -22 | 1 |
И — сыграно матчей, В — победы в основное время, ВБ — победа по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, Н — ничья, П — поражения в основное время, ЗБ — заброшенные шайбы, ПР — пропущенные шайбы, +/- — разница забитых и пропущенны, О — набранные очки