«Рубин-2011»

Тренерский штаб
Фио | Должность | Дата рождения |
---|---|---|
Романенко Егор Валерьевич | Главный тренер | 04.06.1997 |
Игроки
# | Игрок | Позиция | Дата рождения |
---|---|---|---|
2 | Шепельский Павел | Нападающий | 23.01.2011 |
9 | Слепов Матвей | Нападающий | 05.06.2011 |
10 | Гарипов Эмиль | Нападающий | 21.04.2011 |
14 | Баландин Роман | Защитник | 14.01.2011 |
15 | Кулаков Алексей | Защитник | 15.03.2011 |
22 | Книга Руслан | Защитник | 19.05.2011 |
23 | Забиякин Дмитрий | Нападающий | 23.12.2011 |
25 | Сливенко Александр | Нападающий | 09.06.2011 |
28 | Зарубин Платон | Вратарь | 23.10.2011 |
29 | Седов Иван | Защитник | 29.07.2011 |
39 | Долгов Макар | Защитник | 24.09.2011 |
55 | Калугин Артем | Вратарь | 21.11.2011 |
56 | Морозов Матвей | Защитник | 01.03.2011 |
58 | Ожигов Семен | Нападающий | 15.02.2011 |
65 | Маслов Вадим | Нападающий | 01.06.2011 |
69 | Юлдашев Леонид | Нападающий | 03.01.2011 |
71 | Жарков Алексей | Защитник | 17.01.2011 |
72 | Медведев Александр | Защитник | 26.01.2011 |
87 | Рыбкин Лев | Защитник | 12.08.2011 |
91 | Жуков Георгий | Нападающий | 27.07.2011 |
95 | Огрин Макар | Защитник | 25.05.2011 |
98 | Чеканов Арсений | Нападающий | 17.01.2011 |
99 | Салманов Саид | Нападающий | 14.04.2011 |
Турнир по хоккею на призы клуба «Золотая шайба» 10-11 лет
Поз. | Клуб | И | В | ПО | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3 | 50 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 63 | 4 | 59 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 38 | -6 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 | 47 | -28 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 75 | -75 | 0 |
И — сыграно матчей, В — победы в основное время, ПО — поражения в овертаймах, ПБ — поражения по буллитам, П — поражения в основное время, ЗБ — заброшенные шайбы, ПР — пропущенные шайбы, +/- — разница забитых и пропущенны, О — набранные очки
1 этап
Поз. | Клуб | И | В | ПО | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 27 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 49 | 7 | 42 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 10 | 15 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 43 | -40 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 49 | -44 | 0 |
И — сыграно матчей, В — победы в основное время, ПО — поражения в овертаймах, ПБ — поражения по буллитам, П — поражения в основное время, ЗБ — заброшенные шайбы, ПР — пропущенные шайбы, +/- — разница забитых и пропущенны, О — набранные очки
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
« Апр | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |