Тюменский Легион-2013 (1)

Тренерский штаб
Фио | Должность | Дата рождения |
---|---|---|
Камалов Рустам Максутович | Главный тренер | 07.10.1991 |
Белов Константин Анатольевич | Тренер | 14.02.1994 |
Игроки
Нападающий
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
7 | Котов Сергей | Нападающий | 8 | 1 |
16 | Абдульманов Марк | Нападающий | 2 | 3 |
17 | Толкачев Сергей | Нападающий | 6 | 1 |
20 | Хуснимарданов Денис | Нападающий | 1 | 2 |
33 | Шанько Тимофей | Нападающий | 0 | 6 |
53 | Герасимов Илья | Нападающий | 3 | 5 |
73 | Южаков Артём | Нападающий | 0 | 2 |
86 | Обухов Дмитрий | Нападающий | 1 | 3 |
91 | Пономарев Сергей | Нападающий | 3 | 0 |
98 | Гаманюк Илья | Нападающий | 2 | 2 |
Защитник
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
3 | Данчуков Мирон | Защитник | 0 | 3 |
9 | Плотников Владимир | Защитник | 3 | 0 |
13 | Чуманов Даниил | Защитник | 0 | 4 |
19 | Ковалев Кирилл | Защитник | 1 | 5 |
30 | Жужгов Мирон | Защитник | 0 | 0 |
70 | Игнатенко Глеб | Защитник | 1 | 2 |
Вратарь
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
82 | Васильев Роман | Вратарь | 0 | 0 |
88 | Проскуряков Василий | Вратарь | 0 | 0 |
Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет. Первый этап. Группа Б
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 | 43 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 | 12 | 9 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | 21 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 54 | -52 | 0 |
И — сыграно матчей, В — победы в основное время, ВБ — победа по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, П — поражения в основное время, ЗБ — заброшенные шайбы, ПР — пропущенные шайбы, +/- — разница забитых и пропущенны, О — набранные очки
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
« Апр | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |