Тюменский Легион-2013 (2)

Тренерский штаб
Фио | Должность | Дата рождения |
---|---|---|
Сильницкий Юрий Дмитриевич | Тренер | 14.01.1992 |
Камалов Рустам Максутович | Главный тренер | 07.10.1991 |
Белов Константин Анатольевич | Тренер | 14.02.1994 |
Игроки
Нападающий
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
15 | Кравченко Александр | Нападающий | 0 | 0 |
18 | Носов Марк | Нападающий | 1 | 1 |
24 | Носырев Егор | Нападающий | 0 | 0 |
26 | Куценко Михаил | Нападающий | 0 | 0 |
34 | Васильев Артем | Нападающий | 0 | 0 |
37 | Соколов Лев | Нападающий | 2 | 0 |
76 | Байдаков Максим | Нападающий | 0 | 0 |
89 | Линчевский Матвей | Нападающий | 2 | 1 |
93 | Черкашин Артем | Нападающий | 0 | 0 |
95 | Мартынушкин Владимир | Нападающий | 0 | 0 |
97 | Рыбин Семен | Нападающий | 3 | 0 |
Защитник
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
2 | Михайленко Кирилл | Защитник | 0 | 0 |
4 | Григорьев Артем | Защитник | 2 | 2 |
11 | Романов Кирилл | Защитник | 0 | 0 |
14 | Мирзеханов Амирхан | Защитник | 0 | 0 |
27 | Лукин Максим | Защитник | 1 | 0 |
32 | Погорельцев Михаил | Защитник | 0 | 0 |
Вратарь
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
72 | Мальцев Филипп | Вратарь | 0 | 0 |
83 | Поперечный Андрей | Вратарь | 0 | 0 |
Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет. Первый этап. Группа А
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 8 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 16 | -3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 22 | -10 | 1 |
И — сыграно матчей, В — победы в основное время, ВБ — победа по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, П — поражения в основное время, ЗБ — заброшенные шайбы, ПР — пропущенные шайбы, +/- — разница забитых и пропущенны, О — набранные очки
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
« Апр | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |