Тюменский Легион-2014 (1)
Тренерский штаб
Фио | Должность | Дата рождения |
---|---|---|
Антропов Андрей Владимирович | Главный тренер | 10.03.1989 |
Игроки
Нападающий
N | Игрок | Позиция | И | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Березов Демид | Нападающий | 15 | 31 | 17 | 48 |
2 | Шопин Иван | Нападающий | 15 | 26 | 12 | 38 |
3 | Сапунов Семен | Нападающий | 15 | 20 | 13 | 33 |
4 | Сошин Александр | Нападающий | 15 | 20 | 9 | 29 |
5 | Макарчук Никита | Нападающий | 15 | 11 | 11 | 22 |
6 | Соломаха Егор | Нападающий | 15 | 12 | 6 | 18 |
7 | Черпаков Александр | Нападающий | 15 | 10 | 8 | 18 |
8 | Созонов Кирилл | Нападающий | 15 | 4 | 4 | 8 |
9 | Буланов Демид | Нападающий | 15 | 6 | 2 | 8 |
10 | Иванов Никита | Нападающий | 15 | 2 | 1 | 3 |
11 | Афонин Лукьян | Нападающий | 15 | 1 | 0 | 1 |
Защитник
N | Игрок | Позиция | И | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пузырников Мирослав | Защитник | 15 | 2 | 6 | 8 |
2 | Черпаков Владимир | Защитник | 15 | 4 | 2 | 6 |
3 | Евсеев Кирилл | Защитник | 15 | 2 | 0 | 2 |
4 | Зубик Иван | Защитник | 15 | 0 | 1 | 1 |
5 | Калиниченко Лев | Защитник | 15 | 0 | 0 | 0 |
6 | Маслин Артем | Защитник | 15 | 0 | 0 | 0 |
7 | Кущенко Матвей | Защитник | 15 | 0 | 0 | 0 |
Вратарь
N | Игрок | Позиция | И | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данилов Савелий | Вратарь | 15 | 0 | 0 | 0 |
2 | Лукошков Богдан | Вратарь | 15 | 0 | 0 | 0 |
Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет (Группа А) Первый этап
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ангел Сибири-2012 (1) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52 | 8 | 44 | 10 |
2 | Тюменский Легион-2014 (1) | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 56 | 7 | 49 | 8 |
3 | Тюменский Легион-2014 (2) | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 | 27 | -13 | 6 |
4 | Ангел Сибири-2012 (2) | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 29 | -16 | 4 |
5 | “Старт” | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 39 | -28 | 2 |
6 | Ангел Сибири-2013 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 41 | -36 | 0 |
И — сыграно матчей, В — победы в основное время, ВБ — победа по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, Н — ничья, П — поражения в основное время, ЗБ — заброшенные шайбы, ПР — пропущенные шайбы, +/- — разница забитых и пропущенны, О — набранные очки
Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет (Группа А) Второй этап
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ангел Сибири-2012 (1) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 9 | 51 | 10 |
2 | Тюменский Легион-2014 (1) | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 49 | 9 | 40 | 8 |
3 | “Старт” | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18 | 36 | -18 | 8 |
4 | Тюменский Легион-2014 (2) | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 28 | -16 | 4 |
5 | Ангел Сибири-2013 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44 | -35 | 2 |
6 | Ангел Сибири-2012 (2) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 34 | -22 | 1 |
И — сыграно матчей, В — победы в основное время, ВБ — победа по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, Н — ничья, П — поражения в основное время, ЗБ — заброшенные шайбы, ПР — пропущенные шайбы, +/- — разница забитых и пропущенны, О — набранные очки
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
« Апр | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |