«ДЮСШ №2-2010»

Тренерский штаб
Фио | Должность | Дата рождения |
---|---|---|
Степанов Андрей Викторович | Главный тренер | 28.12.1969 |
Игроки
# | Игрок | Позиция | Дата рождения |
---|---|---|---|
1 | Дранчук Тимофей | Вратарь | 02.09.2011 |
3 | Максимов Юрий | Нападающий | 05.11.2011 |
4 | Дивак Евгений | Защитник | 07.11.2011 |
5 | Захаров Владислав | Нападающий | 31.03.2011 |
9 | Коротаев Владимир | Нападающий | 13.02.2009 |
10 | Исаков Иван | Нападающий | 19.02.2010 |
11 | Мишкин Виталий | Нападающий | 01.08.2011 |
16 | Вельчинский Михаил | Нападающий | 27.01.2011 |
18 | Кривенко Матвей | Нападающий | 08.08.2012 |
18 | Деменский Дмитрий | Нападающий | 27.08.2010 |
19 | Копылов Лев | Защитник | 02.03.2012 |
20 | Вернигоров Данил | Защитник | 06.12.2011 |
23 | Чишков Тимофей | Нападающий | 13.11.2010 |
27 | Корякин Егор | Защитник | 27.09.2011 |
33 | Гладких Матвей | Вратарь | 03.11.2010 |
72 | Плесовских Евгений | Нападающий | 20.08.2010 |
1 этап
Поз. | Клуб | И | В | ПО | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 27 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 49 | 7 | 42 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 10 | 15 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 43 | -40 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 49 | -44 | 0 |
И — сыграно матчей, В — победы в основное время, ПО — поражения в овертаймах, ПБ — поражения по буллитам, П — поражения в основное время, ЗБ — заброшенные шайбы, ПР — пропущенные шайбы, +/- — разница забитых и пропущенны, О — набранные очки
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
« Янв | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |