Тюменский район (16-17 лет)
Тренерский штаб
Фио | Должность | Дата рождения |
---|---|---|
Степанов Андрей Викторович | Главный тренер | 28.12.1970 |
Игроки
Нападающий
N | Игрок | Позиция | Дата рождения | И | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полухин Илья | Нападающий | 30.03.2007 | 3 | 6 | 0 | 6 |
2 | Коробков Павел | Нападающий | 13.02.2009 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | Козырев Вадим | Нападающий | 19.11.2008 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | Рябцев Роман | Нападающий | 02.09.2007 | 3 | 0 | 1 | 1 |
5 | Сизикин Владислав | Нападающий | 01.03.2007 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | Гриднев Максим | Нападающий | 24.09.2009 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | Антонов Кирилл | Нападающий | 15.06.2009 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | Речапов Роман | Нападающий | 15.12.2007 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Авдеев Ефим | Нападающий | 26.11.2007 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Защитник
N | Игрок | Позиция | Дата рождения | И | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Федотов Владимир | Защитник | 11.06.2007 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2 | Егоров Степан | Защитник | 24.01.2008 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Мастерских Даниил | Защитник | 21.10.2008 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Гладких Максим | Защитник | 08.08.2008 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | Другов Андрей | Защитник | 22.06.2007 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | Калинин Кирилл | Защитник | 27.09.2009 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Вратарь
N | Игрок | Позиция | Дата рождения | И | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чусовитин Дмитрий | Вратарь | 03.01.2007 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Кубок Губернатора Тюменской области по хоккею среди юношей 16-17 лет (Дивизион Север)
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Старт (16-17 лет) | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 35 | 26 | 9 | 10 |
2 | Тюменский район (16-17 лет) | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 29 | 18 | 11 | 8 |
3 | Сибиряк (16-17 лет) | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 27 | 37 | -10 | 4 |
4 | Ангел Сибири (16-17 лет) | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 23 | -10 | 2 |
И — сыграно матчей, В — победы в основное время, ВБ — победа по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, Н — ничья, П — поражения в основное время, ЗБ — заброшенные шайбы, ПР — пропущенные шайбы, +/- — разница забитых и пропущенны, О — набранные очки
Кубок Губернатора Тюменской области по хоккею среди юношей 16-17 лет
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Старт (16-17 лет) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 16 | 6 |
2 | Спарта (16-17 лет) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 4 |
3 | Стрижи (16-17 лет) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 19 | -10 | 2 |
4 | Тюменский район (16-17 лет) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 17 | -7 | 1 |
И — сыграно матчей, В — победы в основное время, ВБ — победа по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, Н — ничья, П — поражения в основное время, ЗБ — заброшенные шайбы, ПР — пропущенные шайбы, +/- — разница забитых и пропущенны, О — набранные очки
Соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» 16-17 лет
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Старт (16-17 лет) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41 | 12 | 29 | 10 |
2 | Водник (16-17 лет) | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 37 | 17 | 20 | 8 |
3 | Спарта (16-17 лет) | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19 | 26 | -7 | 8 |
4 | Стрижи (16-17 лет) | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 23 | 33 | -10 | 4 |
5 | Суерка (16-17 лет) | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 | 26 | -12 | 2 |
6 | Тюменский район (16-17 лет) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | 38 | -20 | 1 |
И — сыграно матчей, В — победы в основное время, ВБ — победа по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, Н — ничья, П — поражения в основное время, ЗБ — заброшенные шайбы, ПР — пропущенные шайбы, +/- — разница забитых и пропущенны, О — набранные очки
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
« Фев | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |