Динамо
Тренерский штаб
Фио | Должность | Дата рождения |
---|---|---|
Сидоров Олег Евгеньевич | Главный тренер | 04.01.1979 |
Игроки
Нападающий
# | Игрок | Позиция | Дата рождения | И | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Градков Игорь Николаевич | Нападающий | - | 5 | 3 | 0 | 3 | |
Шаматов Эльнур Камилович | Нападающий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кычков Анатолий Владимирович | Нападающий | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Волков Игорь Викторович | Нападающий | - | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Коротовских Вадим Владимирович | Нападающий | - | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Абраменко Вадим Викторович | Нападающий | - | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Половодов Ю.В | Нападающий | 15.05.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Валенцев А.А. | Нападающий | 24.04.1983 | 6 | 3 | 0 | 3 | |
Казаков Н.Ю. | Нападающий | 04.04.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ярковых К.И. | Нападающий | 16.01.1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Карун Д.П. | Нападающий | 26.10.1999 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Звонарев Павел Владимирович | Нападающий | 29.08.1984 | 8 | 1 | 1 | 2 | |
Перегримов Павел Игоревич | Нападающий | 14.09.1994 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Иванов Константин Вячеславович | Нападающий | 08.10.1999 | 2 | 1 | 5 | 6 | |
Романенко Егор Валерьевич | Нападающий | 04.06.1997 | 4 | 2 | 3 | 5 | |
Хомляк Александр Романович | Нападающий | - | 6 | 9 | 8 | 17 | |
Симонов Эдуард Вячеславович | Нападающий | 14.03.1991 | 5 | 4 | 3 | 7 | |
Лаптев Павел Андреевич | Нападающий | 20.06.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сидоров Олег Евгеньевич | Нападающий | 04.01.1979 | 7 | 8 | 5 | 13 | |
Шмелев Виктор Алексеевич | Нападающий | 27.07.1999 | 4 | 4 | 1 | 5 |
Защитник
# | Игрок | Позиция | Дата рождения | И | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Позмогов Сергей Васильевич | Защитник | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Шадрин Юрий Александрович | Защитник | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Тарасов Михаил Васильевич | Защитник | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бастрон Станислав Валерьевич | Защитник | - | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Коробейников Сергей Викторович | Защитник | - | 7 | 0 | 2 | 2 | |
Сараев Д.Н. | Защитник | 14.01.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кулинич Н.И. | Защитник | 24.08.1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Пушкарев Максим Александрович | Защитник | 05.02.1983 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
Яресик Дмитрий Андреевич | Защитник | 27.08.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Аршинов Андрей Вячеславович | Защитник | 08.08.1965 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Вратарь
# | Игрок | Позиция | Дата рождения | И | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Корбут Алексей Евгеньевич | Вратарь | 18.12.1979 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Янгиров Лев Сергеевич | Вратарь | 29.04.1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Кочетков Иван Олегович | Вратарь | 27.06.1999 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Тюменской региональной организации ОГО ВФСО “Динамо”
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | Н | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Факел | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 | 26 | 41 | 18 |
2 | Полиция | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 56 | 41 | 15 | 13 |
3 | Тюменский регион СвЖД | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 53 | 49 | 4 | 12 |
4 | Динамо | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 44 | 35 | 9 | 11 |
5 | Тюменское время | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | 51 | -32 | 5 |
6 | Эскулапы | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21 | 58 | -37 | 2 |
И — сыграно матчей, В — победы в основное время, ВБ — победа по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, Н — ничья, П — поражения в основное время, ЗБ — заброшенные шайбы, ПР — пропущенные шайбы, +/- — разница забитых и пропущенны, О — набранные очки
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
« Май | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |