Факел
Тренерский штаб
Фио | Должность | Дата рождения |
---|---|---|
Николаев Евгений Геннадьевич | Главный тренер | 30.03.1977 |
Игроки
Нападающий
N | Игрок | Позиция | Дата рождения | И | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Домрачев Виталий Сергеевич | Нападающий | 27.04.1983 | 9 | 17 | 8 | 25 |
2 | Савченков Николай Олегович | Нападающий | 26.02.1991 | 5 | 10 | 7 | 17 |
3 | Крестьянников Александр Васильевич | Нападающий | 02.03.1990 | 6 | 2 | 8 | 10 |
4 | Сошин Николай Олегович | Нападающий | 01.07.1997 | 4 | 5 | 4 | 9 |
5 | Хмельницкий Максим Викторович | Нападающий | 28.09.1994 | 7 | 4 | 4 | 8 |
6 | Гинтер Виталий Владиславович | Нападающий | 20.07.1997 | 6 | 3 | 5 | 8 |
7 | Закутаев Владимир Олегович | Нападающий | 27.10.1984 | 7 | 4 | 3 | 7 |
8 | Волков Максим Андреевич | Нападающий | 16.01.1985 | 3 | 3 | 4 | 7 |
9 | Созонов Максим Андреевич | Нападающий | 21.05.1993 | 7 | 3 | 3 | 6 |
10 | Тараканов Анатолий Валериевич | Нападающий | 12.10.1984 | 4 | 1 | 3 | 4 |
11 | Мокеров Андрей Львович | Нападающий | 03.01.1991 | 5 | 1 | 3 | 4 |
12 | Шахов Андрей Юрьевич | Нападающий | 13.02.1984 | 1 | 0 | 1 | 1 |
13 | Калчаков Денис Маратович | Нападающий | 13.03.2000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Жуков Артём Николаевич | Нападающий | 02.06.1992 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Марков Кирилл Владимирович | Нападающий | 17.03.1999 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Казанцев Константин Сергеевич | Нападающий | 24.11.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитник
N | Игрок | Позиция | Дата рождения | И | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Якушев Ярослав Александрович | Защитник | 09.11.1998 | 4 | 3 | 5 | 8 |
2 | Красных Артём Александрович | Защитник | 07.04.1995 | 7 | 2 | 6 | 8 |
3 | Журиков Сергей Викторович | Защитник | 10.08.1977 | 5 | 4 | 3 | 7 |
4 | Пахоруков Дмитрий Владимирович | Защитник | 29.06.1988 | 5 | 2 | 4 | 6 |
5 | Сухарев Иван Александрович | Защитник | 28.01.1992 | 5 | 3 | 1 | 4 |
6 | Столбов Евгений Викторович | Защитник | 18.10.1981 | 2 | 0 | 1 | 1 |
7 | Николаев Евгений Геннадьевич | Защитник | 30.03.1977 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Никифоров Николай Александрович | Защитник | 06.07.1985 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Вратарь
N | Игрок | Позиция | Дата рождения | И | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трофимов Антон Алексеевич | Вратарь | 03.06.1993 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | Бусыгин Дмитрий Викторович | Вратарь | 04.11.1985 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Тюменской региональной организации ОГО ВФСО “Динамо”
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | Н | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Факел | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 | 26 | 41 | 18 |
2 | Полиция | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 56 | 41 | 15 | 13 |
3 | Тюменский регион СвЖД | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 53 | 49 | 4 | 12 |
4 | Динамо | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 44 | 35 | 9 | 11 |
5 | Тюменское время | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | 51 | -32 | 5 |
6 | Эскулапы | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21 | 58 | -37 | 2 |
И — сыграно матчей, В — победы в основное время, ВБ — победа по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, Н — ничья, П — поражения в основное время, ЗБ — заброшенные шайбы, ПР — пропущенные шайбы, +/- — разница забитых и пропущенны, О — набранные очки
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
« Май | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |