Эскулапы
Тренерский штаб
Фио | Должность | Дата рождения |
---|---|---|
Апполонов Алексей Геннадьевич | Главный тренер | 05.07.1991 |
Игроки
Нападающий
N | Игрок | Позиция | Дата рождения | И | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хилькевич Евгений Станиславович | Нападающий | 02.07.1999 | 4 | 7 | 1 | 8 |
2 | Черкасов Алексей Владимирович | Нападающий | 23.07.1986 | 5 | 5 | 2 | 7 |
3 | Вандышев Максим Владимирович | Нападающий | 01.10.1992 | 5 | 1 | 2 | 3 |
4 | Терёхин Антон Владиславович | Нападающий | 11.01.1987 | 4 | 1 | 1 | 2 |
5 | Рабченюк Евгений Петрович | Нападающий | 28.02.1987 | 6 | 1 | 1 | 2 |
6 | Морозов Антон Фёдорович | Нападающий | 21.10.1986 | 7 | 1 | 0 | 1 |
7 | Попов Алексей Владимирович | Нападающий | 17.05.1970 | 2 | 0 | 1 | 1 |
8 | Стогний Никита Юрьевич | Нападающий | 17.06.1983 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | Касенов Бакыт Уралович | Нападающий | 22.10.1979 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | Аксельров Михаил Александрович | Нападающий | 26.09.1972 | 5 | 0 | 0 | 0 |
11 | Авдеев Дмитрий Евгеньевич | Нападающий | 09.11.1991 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ефанов Алексей Юрьевич | Нападающий | 24.05.1984 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Защитник
N | Игрок | Позиция | Дата рождения | И | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иткупов Дмитрий Владимирович | Защитник | 27.12.1975 | 7 | 2 | 2 | 4 |
2 | Валегжанин Павел Валентинович | Защитник | 09.01.1990 | 6 | 1 | 1 | 2 |
3 | Мартьянов Павел Владимирович | Защитник | 21.04.1984 | 7 | 2 | 0 | 2 |
4 | Астахов Анатолий Сергеевич | Защитник | 13.08.1993 | 6 | 0 | 1 | 1 |
5 | Соколовский Дмитрий Олегович | Защитник | 28.11.1994 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Вратарь
N | Игрок | Позиция | Дата рождения | И | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бродер Игорь Аркадьевич | Вратарь | - | 7 | 0 | 0 | 0 |
Чемпионат Тюменской региональной организации ОГО ВФСО “Динамо”
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | Н | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Факел | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 | 26 | 41 | 18 |
2 | Полиция | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 56 | 41 | 15 | 13 |
3 | Тюменский регион СвЖД | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 53 | 49 | 4 | 12 |
4 | Динамо | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 44 | 35 | 9 | 11 |
5 | Тюменское время | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | 51 | -32 | 5 |
6 | Эскулапы | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21 | 58 | -37 | 2 |
И — сыграно матчей, В — победы в основное время, ВБ — победа по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, Н — ничья, П — поражения в основное время, ЗБ — заброшенные шайбы, ПР — пропущенные шайбы, +/- — разница забитых и пропущенны, О — набранные очки
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
« Май | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |