Ангел Сибири-2013
Тренерский штаб
Фио | Должность | Дата рождения |
---|---|---|
Карпов Иван Андреевич | Главный тренер | 03.05.1990 |
Игроки
Нападающий
N | Игрок | Позиция | И | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лукьянов Дмитрий | Нападающий | 10 | 3 | 2 | 5 |
2 | Зубов Вадим | Нападающий | 10 | 3 | 2 | 5 |
3 | Махмутов Артур | Нападающий | 10 | 3 | 1 | 4 |
4 | Карпов Тимофей | Нападающий | 10 | 3 | 1 | 4 |
5 | Ильиных Герман | Нападающий | 10 | 0 | 0 | 0 |
6 | Шевченко Артем | Нападающий | 10 | 0 | 0 | 0 |
7 | Пастухов Матвей | Нападающий | 10 | 0 | 0 | 0 |
Защитник
N | Игрок | Позиция | И | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Саитмаеметов Арсений | Защитник | 10 | 1 | 0 | 1 |
2 | Коломыцин Корней | Защитник | 10 | 0 | 1 | 1 |
3 | Коробкин Тимофей | Защитник | 10 | 0 | 1 | 1 |
4 | Кривошеев Ярослав | Защитник | 10 | 0 | 1 | 1 |
5 | Соловьев Тимофей | Защитник | 10 | 0 | 0 | 0 |
6 | Чобанов Сергей | Защитник | 10 | 0 | 0 | 0 |
7 | Селезнев Роман | Защитник | 10 | 0 | 0 | 0 |
Вратарь
N | Игрок | Позиция | И | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рахимов Амир | Вратарь | 10 | 0 | 0 | 0 |
Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет (Группа А) Первый этап
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ангел Сибири-2012 (1) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52 | 8 | 44 | 10 |
2 | Тюменский Легион-2014 (1) | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 56 | 7 | 49 | 8 |
3 | Тюменский Легион-2014 (2) | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 | 27 | -13 | 6 |
4 | Ангел Сибири-2012 (2) | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 29 | -16 | 4 |
5 | “Старт” | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 39 | -28 | 2 |
6 | Ангел Сибири-2013 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 41 | -36 | 0 |
И — сыграно матчей, В — победы в основное время, ВБ — победа по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, Н — ничья, П — поражения в основное время, ЗБ — заброшенные шайбы, ПР — пропущенные шайбы, +/- — разница забитых и пропущенны, О — набранные очки
Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет (Группа А) Второй этап
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ангел Сибири-2012 (1) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 9 | 51 | 10 |
2 | Тюменский Легион-2014 (1) | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 49 | 9 | 40 | 8 |
3 | “Старт” | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18 | 36 | -18 | 8 |
4 | Тюменский Легион-2014 (2) | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 28 | -16 | 4 |
5 | Ангел Сибири-2013 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44 | -35 | 2 |
6 | Ангел Сибири-2012 (2) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 34 | -22 | 1 |
И — сыграно матчей, В — победы в основное время, ВБ — победа по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, Н — ничья, П — поражения в основное время, ЗБ — заброшенные шайбы, ПР — пропущенные шайбы, +/- — разница забитых и пропущенны, О — набранные очки
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
« Апр | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |