Ангел Сибири-2014
Тренерский штаб
Фио | Должность | Дата рождения |
---|---|---|
Головатый Алексей Дмитриевич | Главный тренер | 22.03.1991 |
Игроки
Нападающий
N | Игрок | Позиция | И | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бажин Алексей | Нападающий | 13 | 10 | 4 | 14 |
2 | Костяков Егор | Нападающий | 13 | 5 | 3 | 8 |
3 | Котов Семен | Нападающий | 13 | 3 | 4 | 7 |
4 | Марейчев Георгий | Нападающий | 13 | 6 | 0 | 6 |
5 | Шатов Николай | Нападающий | 13 | 2 | 3 | 5 |
6 | Рысов Никита | Нападающий | 13 | 2 | 1 | 3 |
7 | Кудряшов Тимофей | Нападающий | 13 | 2 | 0 | 2 |
8 | Кузнецов Иван | Нападающий | 13 | 0 | 1 | 1 |
9 | Панов Кирилл | Нападающий | 13 | 1 | 0 | 1 |
Защитник
N | Игрок | Позиция | И | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Митин Световлас | Защитник | 13 | 9 | 3 | 12 |
2 | Фасхиев Иван | Защитник | 13 | 2 | 4 | 6 |
3 | Олих Савелий | Защитник | 13 | 1 | 4 | 5 |
4 | Садыков Артур | Защитник | 13 | 1 | 2 | 3 |
5 | Шлендик Иван | Защитник | 13 | 0 | 2 | 2 |
Вратарь
N | Игрок | Позиция | И | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Щетков Артём | Вратарь | 13 | 0 | 0 | 0 |
2 | Эмануйлов Максим | Вратарь | 13 | 0 | 0 | 0 |
Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет (Группа Б) Первый этап
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рубин-2012 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 6 | 37 | 8 |
2 | Рубин-2013 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 4 |
3 | СШ №2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 4 |
4 | Ангел Сибири-2014 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 20 | -6 | 4 |
5 | “Спарта” | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 37 | -33 | 0 |
И — сыграно матчей, В — победы в основное время, ВБ — победа по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, Н — ничья, П — поражения в основное время, ЗБ — заброшенные шайбы, ПР — пропущенные шайбы, +/- — разница забитых и пропущенны, О — набранные очки
Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет (Группа Б) Второй этап
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рубин-2012 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 | 8 | 33 | 8 |
2 | Ангел Сибири-2014 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 6 |
3 | Рубин-2013 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 4 |
4 | СШ №2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 | 2 |
5 | “Спарта” | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 43 | -37 | 0 |
И — сыграно матчей, В — победы в основное время, ВБ — победа по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, Н — ничья, П — поражения в основное время, ЗБ — заброшенные шайбы, ПР — пропущенные шайбы, +/- — разница забитых и пропущенны, О — набранные очки
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
« Апр | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |