Ладья-2011

Тренерский штаб
Фио | Должность | Дата рождения |
---|---|---|
Журавлёв Юрий Юрьевич | Главный тренер | 09.09.1989 |
Игроки
Нападающий
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
4 | Пеннер Демид | Нападающий | 0 | 0 |
6 | Привалов Антон | Нападающий | 0 | 0 |
7 | Федорцов Александр | Нападающий | 0 | 0 |
12 | Губин Антон | Нападающий | 0 | 0 |
13 | Женихов Егор | Нападающий | 0 | 0 |
14 | Бин Эрнест | Нападающий | 0 | 0 |
15 | Зингер Кирилл | Нападающий | 0 | 0 |
16 | Шефер Матвей | Нападающий | 0 | 0 |
20 | Комольцев Степан | Нападающий | 0 | 0 |
90 | Федоров Тимофей | Нападающий | 0 | 0 |
Защитник
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
2 | Орлов Никита | Защитник | 0 | 0 |
3 | Мартынов Кирилл | Защитник | 0 | 0 |
8 | Ряхин Михаил | Защитник | 0 | 0 |
9 | Черепанов Константин | Защитник | 0 | 0 |
11 | Червоный Иван | Защитник | 0 | 0 |
19 | Медведев Дмитрий | Защитник | 0 | 0 |
80 | Червин Степан | Защитник | 0 | 0 |
Вратарь
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
1 | Матвеев Арсений | Вратарь | 0 | 0 |
ТУРНИР ПО ХОККЕЮ НА ПРИЗЫ КЛУБА “ЗОЛОТАЯ ШАЙБА”
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 44 | 29 | 15 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 40 | 28 | 12 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 28 | 53 | -25 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 45 | -33 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 62 | -60 | 0 |
И — сыграно матчей, В — победы в основное время, ВБ — победа по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, П — поражения в основное время, ЗБ — заброшенные шайбы, ПР — пропущенные шайбы, +/- — разница забитых и пропущенны, О — набранные очки
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
« Фев | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |