Спарта-2011

Тренерский штаб
Фио | Должность | Дата рождения |
---|---|---|
Мельников Андрей Константинович | Главный тренер | 23.09.1975 |
Игроки
Нападающий
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
8 | Гопп Захар | Нападающий | 1 | 0 |
9 | Подойников Михаил | Нападающий | 0 | 1 |
10 | Живов Всеволод | Нападающий | 0 | 0 |
11 | Симонов Иван | Нападающий | 0 | 0 |
12 | Смирнов Матвей | Нападающий | 0 | 0 |
14 | Бухалев Алексей | Нападающий | 1 | 0 |
17 | Орлов Никита | Нападающий | 0 | 0 |
18 | Яковский Валерий | Нападающий | 0 | 0 |
19 | Азизов Платон | Нападающий | 0 | 0 |
25 | Кетов Артем | Нападающий | 0 | 0 |
29 | Сукосян Самвел | Нападающий | 0 | 0 |
44 | Абышев Максим | Нападающий | 0 | 0 |
49 | Панушкин Артем | Нападающий | 0 | 0 |
Защитник
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
2 | Гефнер Алексей | Защитник | 0 | 0 |
3 | Шведов Константин | Защитник | 0 | 0 |
5 | Саксин Дмитрий | Защитник | 0 | 0 |
7 | Горбачёв Артур | Защитник | 0 | 0 |
15 | Хачикян Армен | Защитник | 0 | 0 |
26 | Рябов Ярослав | Защитник | 0 | 0 |
55 | Ослин Константин | Защитник | 0 | 0 |
Вратарь
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
1 | Меньшиков Макар | Вратарь | 0 | 0 |
20 | Астоян Альберт | Вратарь | 0 | 0 |
Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд 11 лет. Первый этап. Группа Б
Поз. | Клуб | И | В | ВБ | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 | 43 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 | 12 | 9 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | 21 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 54 | -52 | 0 |
И — сыграно матчей, В — победы в основное время, ВБ — победа по буллитам, ПБ — поражения по буллитам, П — поражения в основное время, ЗБ — заброшенные шайбы, ПР — пропущенные шайбы, +/- — разница забитых и пропущенны, О — набранные очки
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
« Мар | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |