Первенство Тюменской области по хоккею среди детских команд
Кустовые соревнования
1 этап
Поз. | Клуб | И | В | ПО | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 27 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 49 | 7 | 42 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 10 | 15 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 43 | -40 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 49 | -44 | 0 |
И — сыграно матчей, В — победы в основное время, ПО — поражения в овертаймах, ПБ — поражения по буллитам, П — поражения в основное время, ЗБ — заброшенные шайбы, ПР — пропущенные шайбы, +/- — разница забитых и пропущенны, О — набранные очки
2 этап
Поз. | Клуб | И | В | ПО | ПБ | П | ЗБ | ПР | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
И — сыграно матчей, В — победы в основное время, ПО — поражения в овертаймах, ПБ — поражения по буллитам, П — поражения в основное время, ЗБ — заброшенные шайбы, ПР — пропущенные шайбы, +/- — разница забитых и пропущенны, О — набранные очки