«Тюменский район» – Спарта
Детали
Дата |
Время |
Соревнование |
Сезон |
---|---|---|---|
15 января, 2023 |
13:00 |
Зональные соревнования |
2022/2023 |
Результаты
Клуб | Итог |
---|---|
12 | |
1 |
«Тюменский район»
# |
Игрок |
Позиция |
Голы |
Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
1 | Шабалин Максим | Вратарь | 0 | 0 |
7 | Ткачев Сергей | Защитник | 1 | 1 |
11 | Никитин Денис | Защитник | 0 | 3 |
18 | Пеннер Андрей | Нападающий | 2 | 1 |
22 | Пуронен Константин | Нападающий | 1 | 1 |
24 | Зеленяк Егор | Защитник | 0 | 0 |
30 | Беляев Евгений | Вратарь | 0 | 0 |
41 | Новиков Юрий | Нападающий | 1 | 0 |
44 | Сумрин Денис | Защитник | 1 | 2 |
46 | Субботин Антон | Защитник | 0 | 2 |
48 | Коблов Максим | Нападающий | 0 | 1 |
55 | Мочалов Алексей | Нападающий | 2 | 1 |
57 | Авдеев Егор | Защитник | 0 | 0 |
59 | Кирилов Максим | Нападающий | 0 | 0 |
69 | Лешков Алексей | Нападающий | 2 | 1 |
75 | Гаврилов Алексей | Нападающий | 2 | 0 |
77 | Кудашов Сергей | Защитник | 0 | 0 |
88 | Вьюшков Иван | Защитник | 0 | 0 |
91 | Хабибуллин Марат | Нападающий | 0 | 0 |
96 | Костоломов Михаил | Нападающий | 0 | 1 |
97 | Ключников Никита | Нападающий | 0 | 0 |
Итого | 12 | 14 |
Спарта
# |
Игрок |
Позиция |
Голы |
Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
1 | Абдуллаев Руслан | Вратарь | 0 | 0 |
2 | Еланцев Кирилл | Защитник | 0 | 0 |
3 | Лебедев Виктор | Защитник | 0 | 0 |
4 | Коновалов Александр | Защитник | 0 | 0 |
5 | Некрасов Федор | Защитник | 0 | 0 |
7 | Можегов Андрей | Защитник | 0 | 1 |
8 | Фёдоров Иван | Нападающий | 0 | 0 |
9 | Колов Максим | Защитник | 0 | 0 |
10 | Овчинников Константин | Нападающий | 0 | 0 |
11 | Брандт Давыд | Нападающий | 0 | 0 |
12 | Сафронов Александр | Нападающий | 0 | 0 |
15 | Чапчин Юрий | Нападающий | 1 | 0 |
16 | Орлов Андрей | Защитник | 0 | 0 |
17 | Чеченков Валентин | Нападающий | 0 | 1 |
18 | Фрицлер Давыд | Нападающий | 0 | 0 |
19 | Мельников Александр | Нападающий | 0 | 0 |
20 | Ульянов Никита | Вратарь | 0 | 0 |
22 | Шелепов Данила | Нападающий | 0 | 0 |
24 | Якушев Ярослав | Защитник | 0 | 0 |
Итого | 1 | 2 |
Голы
12 | 1 |
Голевые передачи
14 | 2 |