Ангел Сибири – “Тюменский район”
Детали
Дата |
Время |
Соревнование |
Сезон |
---|---|---|---|
22 января, 2023 |
17:00 |
Зональные соревнования |
2022/2023 |
Результаты
Клуб | 1 период | 2 период | 3 период | Итог |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 4 |
Ангел Сибири
# |
Игрок |
Позиция |
Голы |
Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
1 | Кротовский Александр | Вратарь | 0 | 0 |
4 | Шамборский Даниил | Нападающий | 2 | 0 |
5 | Манжосов Александр | Защитник | 0 | 1 |
6 | Гатауллин Илья | Защитник | 0 | 0 |
7 | Марейчев Максим | Защитник | 0 | 0 |
8 | Новоселов Максим | Нападающий | 1 | 0 |
10 | Родин Максим | Нападающий | 0 | 0 |
11 | Пашаев Руслан | Нападающий | 0 | 1 |
16 | Головатый Алексей | Нападающий | 0 | 0 |
23 | Вафеев Эльдар | Защитник | 0 | 0 |
27 | Сайфулин Роберт | Нападающий | 0 | 0 |
66 | Ерёмов Егор | Защитник | 0 | 0 |
72 | Ивлев Егор | Вратарь | 0 | 0 |
75 | Темников Владислав | Защитник | 0 | 0 |
95 | Бармин Герман | Защитник | 0 | 0 |
98 | Митькин Дмитрий | Нападающий | 0 | 0 |
99 | Баженов Дмитрий | Защитник | 0 | 0 |
Итого | 3 | 2 |
«Тюменский район»
# |
Игрок |
Позиция |
Голы |
Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
1 | Шабалин Максим | Вратарь | 0 | 0 |
7 | Ткачев Сергей | Защитник | 0 | 1 |
11 | Никитин Денис | Защитник | 0 | 1 |
18 | Пеннер Андрей | Нападающий | 0 | 0 |
22 | Пуронен Константин | Нападающий | 1 | 0 |
24 | Зеленяк Егор | Защитник | 0 | 0 |
30 | Беляев Евгений | Вратарь | 0 | 0 |
41 | Новиков Юрий | Нападающий | 0 | 1 |
44 | Сумрин Денис | Защитник | 0 | 0 |
46 | Субботин Антон | Защитник | 0 | 0 |
48 | Коблов Максим | Нападающий | 0 | 0 |
55 | Мочалов Алексей | Нападающий | 1 | 1 |
57 | Авдеев Егор | Защитник | 2 | 0 |
59 | Кирилов Максим | Нападающий | 0 | 0 |
69 | Лешков Алексей | Нападающий | 0 | 0 |
75 | Гаврилов Алексей | Нападающий | 0 | 0 |
77 | Кудашов Сергей | Защитник | 0 | 0 |
88 | Вьюшков Иван | Защитник | 0 | 0 |
91 | Хабибуллин Марат | Нападающий | 0 | 0 |
96 | Костоломов Михаил | Нападающий | 0 | 0 |
97 | Ключников Никита | Нападающий | 0 | 0 |
Итого | 4 | 4 |
Голы
3 | 4 |
Голевые передачи
2 | 4 |