Спарта – «Тюменский район»
Детали
Дата |
Время |
Соревнование |
Сезон |
---|---|---|---|
19 февраля, 2023 |
13:00 |
Зональные соревнования |
2022/2023 |
Результаты
Клуб | 1 период | 2 период | 3 период | Итог |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 4 | 10 |
Спарта
# |
Игрок |
Позиция |
Голы |
Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
1 | Абдуллаев Руслан | Вратарь | 0 | 0 |
2 | Еланцев Кирилл | Защитник | 0 | 0 |
3 | Лебедев Виктор | Защитник | 0 | 0 |
4 | Коновалов Александр | Защитник | 0 | 0 |
5 | Некрасов Федор | Защитник | 0 | 0 |
7 | Можегов Андрей | Защитник | 1 | 0 |
8 | Фёдоров Иван | Нападающий | 0 | 0 |
9 | Колов Максим | Защитник | 0 | 1 |
10 | Овчинников Константин | Нападающий | 0 | 0 |
11 | Брандт Давыд | Нападающий | 0 | 1 |
12 | Сафронов Александр | Нападающий | 0 | 0 |
15 | Чапчин Юрий | Нападающий | 0 | 0 |
16 | Орлов Андрей | Защитник | 1 | 0 |
17 | Чеченков Валентин | Нападающий | 0 | 0 |
18 | Фрицлер Давыд | Нападающий | 2 | 0 |
19 | Мельников Александр | Нападающий | 0 | 0 |
20 | Ульянов Никита | Вратарь | 2 | 0 |
22 | Шелепов Данила | Нападающий | 0 | 0 |
24 | Якушев Ярослав | Защитник | 0 | 1 |
Итого | 6 | 3 |
«Тюменский район»
# |
Игрок |
Позиция |
Голы |
Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
1 | Шабалин Максим | Вратарь | 0 | 0 |
7 | Ткачев Сергей | Защитник | 0 | 0 |
11 | Никитин Денис | Защитник | 0 | 1 |
18 | Пеннер Андрей | Нападающий | 0 | 1 |
22 | Пуронен Константин | Нападающий | 0 | 0 |
24 | Зеленяк Егор | Защитник | 0 | 0 |
30 | Беляев Евгений | Вратарь | 0 | 0 |
41 | Новиков Юрий | Нападающий | 1 | 3 |
44 | Сумрин Денис | Защитник | 0 | 0 |
46 | Субботин Антон | Защитник | 1 | 0 |
48 | Коблов Максим | Нападающий | 0 | 0 |
55 | Мочалов Алексей | Нападающий | 0 | 0 |
57 | Авдеев Егор | Защитник | 2 | 2 |
59 | Кирилов Максим | Нападающий | 0 | 0 |
69 | Лешков Алексей | Нападающий | 3 | 0 |
75 | Гаврилов Алексей | Нападающий | 0 | 0 |
77 | Кудашов Сергей | Защитник | 1 | 2 |
88 | Вьюшков Иван | Защитник | 1 | 0 |
91 | Хабибуллин Марат | Нападающий | 0 | 0 |
96 | Костоломов Михаил | Нападающий | 1 | 0 |
97 | Ключников Никита | Нападающий | 0 | 0 |
Итого | 10 | 9 |
Голы
6 | 10 |
Голевые передачи
3 | 9 |