“Старт” — Ангел Сибири-2012 (1)
Детали
Дата | Время | Соревнование | Сезон |
---|---|---|---|
5 апреля, 2024 | 16:00 | Кустовые соревнования (второй этап) | 2023/2024 |
Результаты
Клуб | 1 период | 2 период | 3 период | Итог |
---|---|---|---|---|
“Старт” | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ангел Сибири-2012 (1) | 5 | 9 | 5 | 19 |
“Старт”
# | Игрок | Позиция | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|
2 | Хребтов Михаил | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
3 | Зобнин Ярослав | Нападающий | 0 | 1 | 1 |
7 | Плещенков Семен | Защитник | 0 | 0 | 0 |
9 | Чубаров Евгений | Защитник | 0 | 0 | 0 |
10 | Литвин Никита | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
12 | Давыдов Артем | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
13 | Еренчинов Николай | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
14 | Ренев Дмитрий | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
16 | Сафронов Матвей | Вратарь | 0 | 0 | 0 |
17 | Кисилев Илья | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
18 | Кокшаров Серегей | Защитник | 0 | 0 | 0 |
21 | Кочев Александр | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
22 | Немолякин Никита | Нападающий | 1 | 0 | 1 |
31 | Леушин Сергей | Вратарь | 0 | 0 | 0 |
44 | Пиминов Владимир | Защитник | 0 | 0 | 0 |
55 | Плесовских Дмитрий | Защитник | 0 | 0 | 0 |
71 | Алферов Иван | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
72 | Тимофеев Иван | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
Итого | 1 | 1 | 2 |
Ангел Сибири-2012 (1)
# | Игрок | Позиция | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Андоверов Лазарь | Вратарь | 0 | 0 | 0 |
1 | Захарова София | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
3 | Осокин Тагир | Защитник | 0 | 0 | 0 |
4 | Диева Анастасия | Нападающий | 0 | 1 | 1 |
5 | Попов Артем | Нападающий | 2 | 1 | 3 |
6 | Кашкаров Данил | Защитник | 0 | 0 | 0 |
7 | Соболева София | Защитник | 1 | 2 | 3 |
8 | Климов Сергей | Вратарь | 0 | 0 | 0 |
8 | Неустроева Анастасия | Защитник | 0 | 0 | 0 |
9 | Иванова Полина | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
10 | Песцов Александр | Нападающий | 6 | 1 | 7 |
11 | Синицын Кирилл | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
13 | Каримов Тимур | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
14 | Пуртов Владимир | Защитник | 1 | 1 | 2 |
16 | Новоселов Егор | Нападающий | 6 | 2 | 8 |
20 | Кузлякин Демид | Нападающий | 3 | 1 | 4 |
Итого | 19 | 9 | 28 |
Ш
1 | 19 |
А
1 | 9 |
О
2 | 28 |