Ангел Сибири-2012 (1) — Ангел Сибири-2012 (2)
Детали
Дата | Время | Соревнование | Сезон |
---|---|---|---|
2 марта, 2024 | 14:30 | Кустовые соревнования (первый этап) | 2023/2024 |
Результаты
Клуб | 1 период | 2 период | 3 период | Итог |
---|---|---|---|---|
Ангел Сибири-2012 (1) | 4 | 2 | 5 | 11 |
Ангел Сибири-2012 (2) | 1 | 2 | 0 | 3 |
Ангел Сибири-2012 (1)
# | Игрок | Позиция | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Андоверов Лазарь | Вратарь | 0 | 0 | 0 |
1 | Захарова София | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
3 | Осокин Тагир | Защитник | 0 | 1 | 1 |
4 | Диева Анастасия | Нападающий | 0 | 2 | 2 |
5 | Попов Артем | Нападающий | 2 | 0 | 2 |
6 | Кашкаров Данил | Защитник | 1 | 2 | 3 |
7 | Соболева София | Защитник | 0 | 0 | 0 |
8 | Климов Сергей | Вратарь | 0 | 0 | 0 |
8 | Неустроева Анастасия | Защитник | 0 | 0 | 0 |
9 | Иванова Полина | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
10 | Песцов Александр | Нападающий | 6 | 2 | 8 |
11 | Синицын Кирилл | Нападающий | 0 | 1 | 1 |
13 | Каримов Тимур | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
14 | Пуртов Владимир | Защитник | 0 | 0 | 0 |
16 | Новоселов Егор | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
20 | Кузлякин Демид | Нападающий | 2 | 2 | 4 |
Итого | 11 | 10 | 21 |
Ангел Сибири-2012 (2)
# | Игрок | Позиция | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|
2 | Чамолдинов Данияр | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
4 | Плотникова Валерия | Защитник | 0 | 0 | 0 |
6 | Климова Валерия | Вратарь | 0 | 0 | 0 |
8 | Речапов Амир | Вратарь | 0 | 0 | 0 |
9 | Каверзин Матвей | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
11 | Митин Ростислав | Защитник | 2 | 0 | 2 |
12 | Рочев Арсений | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
13 | Хмелевская Марина | Защитник | 0 | 0 | 0 |
19 | Эмануилов Павел | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
20 | Петухов Артем | Нападающий | 1 | 0 | 1 |
22 | Марков Дмитрий | Защитник | 0 | 0 | 0 |
23 | Митькин Артем | Защитник | 0 | 0 | 0 |
47 | Климов Ярослав | Защитник | 0 | 0 | 0 |
85 | Кириллов Александр | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
99 | Кориков Роман | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
Итого | 3 | 0 | 3 |
Ш
11 | 3 |
А
10 | 0 |
О
21 | 3 |