Ангел Сибири-2012 (1) — Ангел Сибири-2013
Детали
Дата | Время | Соревнование | Сезон |
---|---|---|---|
5 апреля, 2024 | 13:00 | Кустовые соревнования (второй этап) | 2023/2024 |
Результаты
Клуб | 1 период | 2 период | 3 период | Итог |
---|---|---|---|---|
Ангел Сибири-2012 (1) | 4 | 4 | 4 | 12 |
Ангел Сибири-2013 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Ангел Сибири-2012 (1)
# | Игрок | Позиция | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Андоверов Лазарь | Вратарь | 0 | 0 | 0 |
1 | Захарова София | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
3 | Осокин Тагир | Защитник | 0 | 0 | 0 |
4 | Диева Анастасия | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
5 | Попов Артем | Нападающий | 2 | 0 | 2 |
6 | Кашкаров Данил | Защитник | 2 | 0 | 2 |
7 | Соболева София | Защитник | 0 | 0 | 0 |
8 | Климов Сергей | Вратарь | 0 | 0 | 0 |
8 | Неустроева Анастасия | Защитник | 0 | 0 | 0 |
9 | Иванова Полина | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
10 | Песцов Александр | Нападающий | 3 | 3 | 6 |
11 | Синицын Кирилл | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
13 | Каримов Тимур | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
14 | Пуртов Владимир | Защитник | 0 | 0 | 0 |
16 | Новоселов Егор | Нападающий | 2 | 0 | 2 |
20 | Кузлякин Демид | Нападающий | 3 | 0 | 3 |
Итого | 12 | 3 | 15 |
Ангел Сибири-2013
# | Игрок | Позиция | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ильиных Герман | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
2 | Шевченко Артем | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
7 | Махмутов Артур | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
10 | Лукьянов Дмитрий | Нападающий | 0 | 1 | 1 |
11 | Карпов Тимофей | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
13 | Саитмаеметов Арсений | Защитник | 0 | 0 | 0 |
15 | Пастухов Матвей | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
16 | Соловьев Тимофей | Защитник | 0 | 0 | 0 |
17 | Коломыцин Корней | Защитник | 0 | 0 | 0 |
18 | Чобанов Сергей | Защитник | 0 | 0 | 0 |
19 | Зубов Вадим | Нападающий | 2 | 0 | 2 |
20 | Рахимов Амир | Вратарь | 0 | 0 | 0 |
22 | Коробкин Тимофей | Защитник | 0 | 0 | 0 |
92 | Кривошеев Ярослав | Защитник | 0 | 0 | 0 |
99 | Селезнев Роман | Защитник | 0 | 0 | 0 |
Итого | 2 | 1 | 3 |
Ш
12 | 2 |
А
3 | 1 |
О
15 | 3 |