Ангел Сибири-2012 (1) — Ангел Сибири-2014
Детали
Дата | Время | Соревнование | Сезон |
---|---|---|---|
17 апреля, 2024 | 10:00 | Финальные соревнования | 2023/2024 |
Результаты
Клуб | 1 период | 2 период | 3 период | Итог |
---|---|---|---|---|
Ангел Сибири-2012 (1) | 5 | 1 | 4 | 10 |
Ангел Сибири-2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ангел Сибири-2012 (1)
# | Игрок | Позиция | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Андоверов Лазарь | Вратарь | 0 | 0 | 0 |
23 | Захарова София | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
18 | Осокин Тагир | Защитник | 0 | 0 | 0 |
19 | Диева Анастасия | Нападающий | 1 | 1 | 2 |
5 | Попов Артем | Нападающий | 1 | 0 | 1 |
22 | Кашкаров Данил | Защитник | 0 | 0 | 0 |
9 | Соболева София | Защитник | 1 | 0 | 1 |
8 | Климов Сергей | Вратарь | 0 | 0 | 0 |
95 | Неустроева Анастасия | Защитник | 0 | 1 | 1 |
12 | Иванова Полина | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
10 | Песцов Александр | Нападающий | 4 | 1 | 5 |
85 | Синицын Кирилл | Нападающий | 0 | 1 | 1 |
11 | Каримов Тимур | Нападающий | 1 | 0 | 1 |
81 | Пуртов Владимир | Защитник | 0 | 1 | 1 |
16 | Новоселов Егор | Нападающий | 1 | 2 | 3 |
7 | Кузлякин Демид | Нападающий | 1 | 1 | 2 |
71 | Пуртов Александр | Нападающий | 0 | 1 | 1 |
Итого | 10 | 9 | 19 |
Ангел Сибири-2014
# | Игрок | Позиция | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|
8 | Фасхиев Иван | Защитник | 0 | 0 | 0 |
10 | Олих Савелий | Защитник | 0 | 0 | 0 |
11 | Котов Семен | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
14 | Щетков Артём | Вратарь | 0 | 0 | 0 |
15 | Бажин Алексей | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
16 | Садыков Артур | Защитник | 0 | 0 | 0 |
17 | Костяков Егор | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
21 | Митин Световлас | Защитник | 0 | 0 | 0 |
22 | Рысов Никита | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
23 | Кузнецов Иван | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
26 | Марейчев Георгий | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
30 | Шлендик Иван | Защитник | 0 | 0 | 0 |
33 | Эмануйлов Максим | Вратарь | 0 | 0 | 0 |
77 | Кудряшов Тимофей | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
88 | Шатов Николай | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
98 | Панов Кирилл | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
Итого | 0 | 0 | 0 |
Ш
10 | 0 |
А
9 | 0 |
О
19 | 0 |