Ангел Сибири-2012 — Титан-2011
Детали
Дата |
Время |
Соревнование |
Сезон |
---|---|---|---|
21 января, 2023 |
11:15 |
Кустовые соревнования (первый этап) |
2022/2023 |
Результаты
Клуб | 1 период | 2 период | 3 период | БЛ | Итог |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
Ангел Сибири-2012
# |
Игрок |
Позиция |
Голы |
Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
1 | Речапов Амир | Вратарь | 0 | 0 |
5 | Попов Артём | Нападающий | 0 | 0 |
7 | Кузлякин Демид | Нападающий | 1 | 1 |
8 | Вторушина Альбина | Нападающий | 0 | 0 |
9 | Каверзин Матвей | Нападающий | 0 | 0 |
10 | Песцов Александр | Нападающий | 4 | 1 |
11 | Митин Ростислав | Защитник | 1 | 0 |
12 | Кириллов Александр | Нападающий | 0 | 0 |
13 | Хмелевская Марина | Защитник | 0 | 0 |
16 | Новоселов Егор | Нападающий | 0 | 1 |
18 | Осокин Тагир | Защитник | 0 | 1 |
19 | Диева Анастасия | Защитник | 0 | 0 |
22 | Кашкаров Даниил | Защитник | 0 | 0 |
23 | Митькин Артём | Нападающий | 0 | 0 |
27 | Петухов Артём | Нападающий | 0 | 0 |
63 | Дудник Мария | Нападающий | 1 | 0 |
71 | Пуртов Владимир | Нападающий | 0 | 0 |
71 | Пуртов Александр | Нападающий | 0 | 0 |
78 | Соболева София | Нападающий | 0 | 0 |
84 | Плотникова Валерия | Нападающий | 0 | 0 |
88 | Климов Сергей | Вратарь | 0 | 0 |
Итого | 7 | 4 |
Титан-2011
# |
Игрок |
Позиция |
Голы |
Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
7 | Миндрюков Тимофей | Вратарь | 0 | 0 |
8 | Киприянов Тимофей | Защитник | 2 | 1 |
9 | Гаврилкина София | Нападающий | 0 | 0 |
10 | Усов Михаил | Нападающий | 2 | 2 |
11 | Побелянский Максим | Защитник | 0 | 0 |
15 | Галицкая Виктория | Нападающий | 0 | 1 |
16 | Холодняк Михаил | Нападающий | 3 | 2 |
18 | Воронко Максим | Нападающий | 0 | 0 |
24 | Васильев Никита | Защитник | 0 | 0 |
26 | Наздрачев Артем | Нападающий | 1 | 0 |
28 | Кушников Евгений | Защитник | 0 | 0 |
72 | Наждмиддинов Тимур | Нападающий | 0 | 0 |
78 | Давыдов Макар | Защитник | 0 | 0 |
88 | Кокарев Тимофей | Вратарь | 0 | 0 |
Итого | 8 | 6 |
Голы
7 | 8 |
Голевые передачи
4 | 6 |