Ангел Сибири-2012 — Тюменский Легион-2013 (1)
Детали
Дата |
Время |
Соревнование |
Сезон |
---|---|---|---|
7 апреля, 2023 |
16:45 |
Финальные соревнования |
2022/2023 |
Результаты
Клуб | 1 период | 2 период | 3 период | Итог |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 3 | |
5 | 3 | 2 | 10 |
Ангел Сибири-2012
# |
Игрок |
Позиция |
Голы |
Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
1 | Речапов Амир | Вратарь | 0 | 0 |
5 | Попов Артём | Нападающий | 0 | 0 |
7 | Кузлякин Демид | Нападающий | 0 | 0 |
8 | Вторушина Альбина | Нападающий | 0 | 0 |
9 | Каверзин Матвей | Нападающий | 0 | 0 |
10 | Песцов Александр | Нападающий | 0 | 0 |
11 | Митин Ростислав | Защитник | 0 | 0 |
12 | Кириллов Александр | Нападающий | 0 | 0 |
13 | Хмелевская Марина | Защитник | 0 | 0 |
16 | Новоселов Егор | Нападающий | 0 | 0 |
18 | Осокин Тагир | Защитник | 0 | 0 |
19 | Диева Анастасия | Защитник | 0 | 0 |
22 | Кашкаров Даниил | Защитник | 0 | 0 |
23 | Митькин Артём | Нападающий | 0 | 0 |
27 | Петухов Артём | Нападающий | 0 | 0 |
63 | Дудник Мария | Нападающий | 0 | 0 |
71 | Пуртов Владимир | Нападающий | 0 | 0 |
71 | Пуртов Александр | Нападающий | 0 | 0 |
78 | Соболева София | Нападающий | 0 | 0 |
84 | Плотникова Валерия | Нападающий | 0 | 0 |
88 | Климов Сергей | Вратарь | 0 | 0 |
Итого | 0 | 0 |
Тюменский Легион-2013 (1)
# |
Игрок |
Позиция |
Голы |
Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
3 | Данчуков Мирон | Защитник | 0 | 0 |
7 | Котов Сергей | Нападающий | 0 | 0 |
9 | Плотников Владимир | Защитник | 0 | 0 |
13 | Чуманов Даниил | Защитник | 0 | 0 |
16 | Абдульманов Марк | Нападающий | 0 | 0 |
17 | Толкачев Сергей | Нападающий | 0 | 0 |
19 | Ковалев Кирилл | Защитник | 0 | 0 |
20 | Хуснимарданов Денис | Нападающий | 0 | 0 |
30 | Жужгов Мирон | Защитник | 0 | 0 |
33 | Шанько Тимофей | Нападающий | 0 | 0 |
53 | Герасимов Илья | Нападающий | 0 | 0 |
70 | Игнатенко Глеб | Защитник | 0 | 0 |
73 | Южаков Артём | Нападающий | 0 | 0 |
82 | Васильев Роман | Вратарь | 0 | 0 |
86 | Обухов Дмитрий | Нападающий | 0 | 0 |
88 | Проскуряков Василий | Вратарь | 0 | 0 |
91 | Пономарев Сергей | Нападающий | 0 | 0 |
98 | Гаманюк Илья | Нападающий | 0 | 0 |
Итого | 0 | 0 |
Голы
0 | 0 |
Голевые передачи
0 | 0 |