Ангел Сибири-2012 — Тюменский район-2011
Детали
Дата | Время | Соревнование | Сезон |
---|---|---|---|
7 апреля, 2023 | 10:00 | Финальные соревнования | 2022/2023 |
Результаты
Клуб | 1 период | 2 период | 3 период | Итог |
---|---|---|---|---|
Ангел Сибири-2012 | 2 | 0 | 3 | 5 |
Тюменский район-2011 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Ангел Сибири-2012
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
1 | Речапов Амир | Вратарь | 0 | 0 |
5 | Попов Артём | Нападающий | 0 | 0 |
7 | Кузлякин Демид | Нападающий | 0 | 0 |
8 | Вторушина Альбина | Нападающий | 0 | 0 |
9 | Каверзин Матвей | Нападающий | 0 | 0 |
10 | Песцов Александр | Нападающий | 0 | 0 |
11 | Митин Ростислав | Защитник | 0 | 0 |
12 | Кириллов Александр | Нападающий | 0 | 0 |
13 | Хмелевская Марина | Защитник | 0 | 0 |
16 | Новоселов Егор | Нападающий | 0 | 0 |
18 | Осокин Тагир | Защитник | 0 | 0 |
19 | Диева Анастасия | Защитник | 0 | 0 |
22 | Кашкаров Даниил | Защитник | 0 | 0 |
23 | Митькин Артём | Нападающий | 0 | 0 |
27 | Петухов Артём | Нападающий | 0 | 0 |
63 | Дудник Мария | Нападающий | 0 | 0 |
71 | Пуртов Владимир | Нападающий | 0 | 0 |
71 | Пуртов Александр | Нападающий | 0 | 0 |
78 | Соболева София | Нападающий | 0 | 0 |
84 | Плотникова Валерия | Нападающий | 0 | 0 |
88 | Климов Сергей | Вратарь | 0 | 0 |
Итого | 0 | 0 |
Тюменский район-2011
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
1 | Дранчук Тимофей | Вратарь | 0 | 0 |
2 | Бачев Кирилл | Защитник | 0 | 0 |
3 | Максимов Юрий | Нападающий | 0 | 0 |
4 | Дивак Евгений | Защитник | 0 | 0 |
5 | Захаров Владислав | Нападающий | 0 | 0 |
6 | Дианов Кирилл | Защитник | 0 | 0 |
7 | Морев Богдан | Защитник | 0 | 0 |
9 | Титов Владислав | Нападающий | 0 | 0 |
11 | Мишкин Виталий | Нападающий | 0 | 0 |
13 | Кривенко Матвей | Нападающий | 0 | 0 |
15 | Долбня Матвей | Нападающий | 0 | 0 |
16 | Вельчинский Михаил | Нападающий | 0 | 0 |
17 | Зырянов Александр | Нападающий | 0 | 0 |
18 | Денисов Мирон | Нападающий | 0 | 0 |
19 | Копылов Лев | Защитник | 0 | 0 |
20 | Вернигоров Данил | Нападающий | 0 | 0 |
21 | Разин Никита | Защитник | 0 | 0 |
27 | Корякин Егор | Нападающий | 0 | 0 |
33 | Колычев Никита | Вратарь | 0 | 0 |
45 | Шавырин Савелий | Нападающий | 0 | 0 |
55 | Чагин Тимофей | Нападающий | 0 | 0 |
72 | Русаев Илья | Нападающий | 0 | 0 |
91 | Козлов Кирилл | Нападающий | 0 | 0 |
Итого | 0 | 0 |
Голы
0 | 0 |
Голевые передачи
0 | 0 |