Ангел Сибири-2014 — Рубин-2012
Детали
Дата | Время | Соревнование | Сезон |
---|---|---|---|
5 апреля, 2024 | 16:00 | Кустовые соревнования (второй этап) | 2023/2024 |
Результаты
Клуб | 1 период | 2 период | 3 период | Итог |
---|---|---|---|---|
Ангел Сибири-2014 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Рубин-2012 | 1 | 1 | 7 | 9 |
Ангел Сибири-2014
# | Игрок | Позиция | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|
8 | Фасхиев Иван | Защитник | 0 | 0 | 0 |
10 | Олих Савелий | Защитник | 0 | 1 | 1 |
11 | Котов Семен | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
14 | Щетков Артём | Вратарь | 0 | 0 | 0 |
15 | Бажин Алексей | Нападающий | 1 | 0 | 1 |
16 | Садыков Артур | Защитник | 0 | 0 | 0 |
17 | Костяков Егор | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
21 | Митин Световлас | Защитник | 1 | 0 | 1 |
22 | Рысов Никита | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
23 | Кузнецов Иван | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
26 | Марейчев Георгий | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
30 | Шлендик Иван | Защитник | 0 | 0 | 0 |
33 | Эмануйлов Максим | Вратарь | 0 | 0 | 0 |
77 | Кудряшов Тимофей | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
88 | Шатов Николай | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
98 | Панов Кирилл | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
Итого | 2 | 1 | 3 |
Рубин-2012
# | Игрок | Позиция | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рогачёв Данил | Вратарь | 0 | 0 | 0 |
2 | Рябов Сергей | Защитник | 2 | 0 | 2 |
3 | Заборовский Антон | Защитник | 0 | 0 | 0 |
6 | Воробьёв Алексей | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
10 | Ширяев Дмитрий | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
11 | Кутлуев Всеволод | Защитник | 0 | 0 | 0 |
14 | Засыпкин Григорий | Защитник | 0 | 1 | 1 |
16 | Липов Арсений | Защитник | 0 | 0 | 0 |
19 | Мухамедеев Алексей | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
20 | Арсланов Артур | Вратарь | 0 | 0 | 0 |
21 | Брезицкий Лев | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
22 | Айткужинов Султан | Нападающий | 1 | 1 | 2 |
22 | Ильичев Герман | Защитник | 0 | 0 | 0 |
31 | Редько Егор | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
33 | Кроо Глеб | Защитник | 1 | 1 | 2 |
55 | Оспанов Азат | Нападающий | 2 | 0 | 2 |
60 | Старик Иван | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
66 | Мугинов Руслан | Нападающий | 1 | 1 | 2 |
71 | Лыткин Егор | Нападающий | 1 | 0 | 1 |
88 | Пуртов Иван | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
97 | Парфёнов Захар | Защитник | 0 | 0 | 0 |
99 | Максимчук Богдан | Нападающий | 1 | 1 | 2 |
Итого | 9 | 5 | 14 |
Ш
2 | 9 |
А
1 | 5 |
О
3 | 14 |