Атлант – «Тюменский район»
Детали
Дата |
Время |
Соревнование |
Сезон |
---|---|---|---|
25 декабря, 2022 |
14:00 |
Зональные соревнования |
2022/2023 |
Результаты
Клуб | 1 период | 2 период | 3 период | Итог |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 4 | 7 | |
1 | 0 | 1 | 2 |
Атлант
# |
Игрок |
Позиция |
Голы |
Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
1 | Кочетков Иван | Вратарь | 0 | 0 |
7 | Ренёв Виктор | Защитник | 0 | 0 |
11 | Балабанов Кирилл | Защитник | 0 | 0 |
13 | Стрельников Иван | Нападающий | 1 | 0 |
15 | Фрицлер Дмитрий | Нападающий | 2 | 1 |
16 | Койше Алмаз | Нападающий | 0 | 0 |
18 | Осипов Алексей | Защитник | 1 | 0 |
20 | Фадеев Николай | Вратарь | 0 | 0 |
25 | Ульянов Егор | Нападающий | 0 | 3 |
29 | Зверев Никита | Защитник | 0 | 0 |
33 | Аксарин Вадим | Нападающий | 1 | 0 |
47 | Кривощеков Антон | Защитник | 0 | 0 |
69 | Аксарин Владислав | Защитник | 1 | 0 |
77 | Сажин Денис | Нападающий | 1 | 0 |
84 | Мыльников Андрей | Нападающий | 0 | 1 |
85 | Руф Алексей | Нападающий | 0 | 0 |
96 | Туровинин Демид | Нападающий | 0 | 0 |
Итого | 7 | 5 |
«Тюменский район»
# |
Игрок |
Позиция |
Голы |
Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
1 | Шабалин Максим | Вратарь | 0 | 0 |
7 | Ткачев Сергей | Защитник | 0 | 0 |
11 | Никитин Денис | Защитник | 0 | 0 |
18 | Пеннер Андрей | Нападающий | 0 | 0 |
22 | Пуронен Константин | Нападающий | 0 | 0 |
24 | Зеленяк Егор | Защитник | 0 | 0 |
30 | Беляев Евгений | Вратарь | 0 | 0 |
41 | Новиков Юрий | Нападающий | 0 | 0 |
44 | Сумрин Денис | Защитник | 0 | 0 |
46 | Субботин Антон | Защитник | 0 | 1 |
48 | Коблов Максим | Нападающий | 0 | 0 |
55 | Мочалов Алексей | Нападающий | 1 | 0 |
57 | Авдеев Егор | Защитник | 0 | 0 |
59 | Кирилов Максим | Нападающий | 0 | 1 |
69 | Лешков Алексей | Нападающий | 1 | 0 |
75 | Гаврилов Алексей | Нападающий | 0 | 0 |
77 | Кудашов Сергей | Защитник | 0 | 0 |
88 | Вьюшков Иван | Защитник | 0 | 0 |
91 | Хабибуллин Марат | Нападающий | 0 | 1 |
96 | Костоломов Михаил | Нападающий | 0 | 0 |
97 | Ключников Никита | Нападающий | 0 | 0 |
Итого | 2 | 3 |
Голы
7 | 2 |
Голевые передачи
5 | 3 |