Динамо — Тюменский регион СвЖД
Детали
Дата | Время | Соревнование | Сезон |
---|---|---|---|
3 марта, 2024 | 21:00 | Чемпионат Тюменской региональной организации ОГО ВФСО "Динамо" | 2023/2024 |
Результаты
Клуб | 1 период | 2 период | 3 период | Итог |
---|---|---|---|---|
Динамо | 2 | 3 | 2 | 7 |
Тюменский регион СвЖД | 2 | 3 | 5 | 10 |
Динамо
# | Игрок | Позиция | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|
Б\Н | Корбут Алексей Евгеньевич | Вратарь | 0 | 0 | 0 |
72 | Градков Игорь Николаевич | Нападающий | 1 | 0 | 1 |
3 | Позмогов Сергей Васильевич | Защитник | 0 | 0 | 0 |
2 | Бастрон Станислав Валерьевич | Защитник | 0 | 0 | 0 |
7 | Волков Игорь Викторович | Нападающий | 1 | 0 | 1 |
19 | Валенцев А.А. | Нападающий | 2 | 0 | 2 |
Б\Н | Звонарев Павел Владимирович | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
14 | Перегримов Павел Игоревич | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
23 | Пушкарев Максим Александрович | Защитник | 0 | 0 | 0 |
17 | Сидоров Олег Евгеньевич | Нападающий | 2 | 0 | 2 |
Б\Н | Шмелев Виктор Алексеевич | Нападающий | 1 | 0 | 1 |
Итого | 7 | 0 | 7 |
Тюменский регион СвЖД
# | Игрок | Позиция | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|
Кичигин Владимир Сергеевич | Вратарь | 0 | 0 | 0 | |
2 | Макаров Сергей Анатольевич | Защитник | 0 | 1 | 1 |
4 | Перов Виталий Анатольевич | Защитник | 0 | 0 | 0 |
5 | Андреев Никита Иванович | Защитник | 0 | 0 | 0 |
12 | Бучельников Илья Иванович | Нападающий | 1 | 1 | 2 |
13 | Корников Евгений Евгеньевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
18 | Галяув Артур Ринатович | Нападающий | 3 | 5 | 8 |
23 | Белоусов Андрей Сергеевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
33 | Макаров Вячеслав Александрович | Нападающий | 4 | 0 | 4 |
38 | Бутяев Алексей Александрович | Защитник | 0 | 0 | 0 |
42 | Решетников Константин Юрьевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
45 | Арефьев Павел Николаевич | Нападающий | 1 | 0 | 1 |
71 | Ахмадулин Ринат Гайнуллович | Защитник | 0 | 0 | 0 |
73 | Николаев Юрий Олегович | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
75 | Тарачев Александр Сергеевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
97 | Коновалов Александр Сергеевич | Защитник | 1 | 1 | 2 |
Итого | 10 | 8 | 18 |
Ш
7 | 10 |
А
0 | 8 |
О
7 | 18 |