Рубин-2012 — Ангел Сибири-2012 (1)
Детали
Дата | Время | Соревнование | Сезон |
---|---|---|---|
16 апреля, 2024 | 11:30 | Финальные соревнования | 2023/2024 |
Результаты
Клуб | 1 период | 2 период | 3 период | Итог |
---|---|---|---|---|
Рубин-2012 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ангел Сибири-2012 (1) | 3 | 2 | 2 | 7 |
Рубин-2012
# | Игрок | Позиция | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рогачёв Данил | Вратарь | 0 | 0 | 0 |
2 | Рябов Сергей | Защитник | 0 | 0 | 0 |
3 | Заборовский Антон | Защитник | 0 | 0 | 0 |
6 | Воробьёв Алексей | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
10 | Ширяев Дмитрий | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
11 | Кутлуев Всеволод | Защитник | 0 | 0 | 0 |
14 | Засыпкин Григорий | Защитник | 0 | 0 | 0 |
16 | Липов Арсений | Защитник | 0 | 0 | 0 |
19 | Мухамедеев Алексей | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
20 | Арсланов Артур | Вратарь | 0 | 0 | 0 |
21 | Брезицкий Лев | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
22 | Айткужинов Султан | Нападающий | 0 | 1 | 1 |
22 | Ильичев Герман | Защитник | 0 | 0 | 0 |
31 | Редько Егор | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
33 | Кроо Глеб | Защитник | 0 | 0 | 0 |
55 | Оспанов Азат | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
60 | Старик Иван | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
66 | Мугинов Руслан | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
71 | Лыткин Егор | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
88 | Пуртов Иван | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
97 | Парфёнов Захар | Защитник | 0 | 0 | 0 |
99 | Максимчук Богдан | Нападающий | 1 | 0 | 1 |
Итого | 1 | 1 | 2 |
Ангел Сибири-2012 (1)
# | Игрок | Позиция | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Андоверов Лазарь | Вратарь | 0 | 0 | 0 |
23 | Захарова София | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
18 | Осокин Тагир | Защитник | 0 | 0 | 0 |
19 | Диева Анастасия | Нападающий | 3 | 1 | 4 |
5 | Попов Артем | Нападающий | 1 | 0 | 1 |
22 | Кашкаров Данил | Защитник | 0 | 0 | 0 |
9 | Соболева София | Защитник | 0 | 1 | 1 |
8 | Климов Сергей | Вратарь | 0 | 0 | 0 |
95 | Неустроева Анастасия | Защитник | 0 | 0 | 0 |
12 | Иванова Полина | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
10 | Песцов Александр | Нападающий | 2 | 2 | 4 |
85 | Синицын Кирилл | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
11 | Каримов Тимур | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
81 | Пуртов Владимир | Защитник | 0 | 0 | 0 |
16 | Новоселов Егор | Нападающий | 1 | 1 | 2 |
7 | Кузлякин Демид | Нападающий | 0 | 3 | 3 |
71 | Пуртов Александр | Нападающий | 0 | 1 | 1 |
Итого | 7 | 9 | 16 |
Ш
1 | 7 |
А
1 | 9 |
О
2 | 16 |