Рубин-2012 — Ангел Сибири-2012
Детали
Дата | Время | Соревнование | Сезон |
---|---|---|---|
25 марта, 2023 | 15:45 | Кустовые соревнования (второй этап) | 2022/2023 |
Результаты
Клуб | 1 период | 2 период | 3 период | Итог |
---|---|---|---|---|
Рубин-2012 | 4 | 1 | 3 | 8 |
Ангел Сибири-2012 | 5 | 7 | 3 | 15 |
Рубин-2012
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
2 | Рябов Сергей | Защитник | 0 | 0 |
7 | Бондаренко Герман | Нападающий | 0 | 0 |
8 | Гауч Максим | Защитник | 0 | 0 |
15 | Шильд Ефим | Нападающий | 0 | 0 |
20 | Арсланов Артур | Вратарь | 0 | 0 |
22 | Ильичёв Герман | Защитник | 0 | 0 |
23 | Псарёв Егор | Защитник | 0 | 0 |
25 | Засыпкин Григорий | Защитник | 0 | 0 |
27 | Батурин Владимир | Защитник | 0 | 0 |
35 | Фаттахов Тимур | Защитник | 0 | 0 |
50 | Кузнецов Антон | Нападающий | 0 | 0 |
51 | Кузнецов Артём | Нападающий | 0 | 0 |
68 | Иванов Арсений | Нападающий | 0 | 0 |
77 | Аникин Григорий | Нападающий | 0 | 0 |
80 | Малышкин Андрей | Защитник | 0 | 0 |
83 | Щамель Иван | Вратарь | 0 | 0 |
85 | Климович Александр | Нападающий | 0 | 0 |
86 | Ивлев Трофим | Нападающий | 0 | 0 |
87 | Афанасьев Роман | Нападающий | 0 | 0 |
91 | Ленда Алексей | Нападающий | 0 | 0 |
92 | Строков Лев | Защитник | 0 | 0 |
97 | Парфёнов Захар | Защитник | 0 | 0 |
Итого | 0 | 0 |
Ангел Сибири-2012
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
1 | Речапов Амир | Вратарь | 0 | 0 |
5 | Попов Артём | Нападающий | 0 | 0 |
7 | Кузлякин Демид | Нападающий | 0 | 0 |
8 | Вторушина Альбина | Нападающий | 0 | 0 |
9 | Каверзин Матвей | Нападающий | 0 | 0 |
10 | Песцов Александр | Нападающий | 0 | 0 |
11 | Митин Ростислав | Защитник | 0 | 0 |
12 | Кириллов Александр | Нападающий | 0 | 0 |
13 | Хмелевская Марина | Защитник | 0 | 0 |
16 | Новоселов Егор | Нападающий | 0 | 0 |
18 | Осокин Тагир | Защитник | 0 | 0 |
19 | Диева Анастасия | Защитник | 0 | 0 |
22 | Кашкаров Даниил | Защитник | 0 | 0 |
23 | Митькин Артём | Нападающий | 0 | 0 |
27 | Петухов Артём | Нападающий | 0 | 0 |
63 | Дудник Мария | Нападающий | 0 | 0 |
71 | Пуртов Владимир | Нападающий | 0 | 0 |
71 | Пуртов Александр | Нападающий | 0 | 0 |
78 | Соболева София | Нападающий | 0 | 0 |
84 | Плотникова Валерия | Нападающий | 0 | 0 |
88 | Климов Сергей | Вратарь | 0 | 0 |
Итого | 0 | 0 |
Голы
0 | 0 |
Голевые передачи
0 | 0 |