Рубин-2012 — Титан-2011
Детали
Дата |
Время |
Соревнование |
Сезон |
---|---|---|---|
20 января, 2023 |
15:30 |
Кустовые соревнования (первый этап) |
2022/2023 |
Результаты
Клуб | 1 период | 2 период | 3 период | БЛ | Итог |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Рубин-2012
# |
Игрок |
Позиция |
Голы |
Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
2 | Рябов Сергей | Защитник | 0 | 0 |
7 | Бондаренко Герман | Нападающий | 1 | 0 |
8 | Гауч Максим | Защитник | 0 | 0 |
15 | Шильд Ефим | Нападающий | 0 | 0 |
20 | Арсланов Артур | Вратарь | 0 | 0 |
22 | Ильичёв Герман | Защитник | 0 | 0 |
23 | Псарёв Егор | Защитник | 0 | 0 |
25 | Засыпкин Григорий | Защитник | 0 | 0 |
27 | Батурин Владимир | Защитник | 0 | 0 |
35 | Фаттахов Тимур | Защитник | 0 | 1 |
50 | Кузнецов Антон | Нападающий | 0 | 0 |
51 | Кузнецов Артём | Нападающий | 0 | 0 |
68 | Иванов Арсений | Нападающий | 2 | 0 |
77 | Аникин Григорий | Нападающий | 0 | 0 |
80 | Малышкин Андрей | Защитник | 0 | 0 |
83 | Щамель Иван | Вратарь | 0 | 0 |
85 | Климович Александр | Нападающий | 0 | 0 |
86 | Ивлев Трофим | Нападающий | 0 | 1 |
87 | Афанасьев Роман | Нападающий | 0 | 0 |
91 | Ленда Алексей | Нападающий | 0 | 0 |
92 | Строков Лев | Защитник | 0 | 0 |
97 | Парфёнов Захар | Защитник | 0 | 0 |
Итого | 3 | 2 |
Титан-2011
# |
Игрок |
Позиция |
Голы |
Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
7 | Миндрюков Тимофей | Вратарь | 0 | 0 |
8 | Киприянов Тимофей | Защитник | 0 | 0 |
9 | Гаврилкина София | Нападающий | 0 | 0 |
10 | Усов Михаил | Нападающий | 0 | 0 |
11 | Побелянский Максим | Защитник | 0 | 0 |
15 | Галицкая Виктория | Нападающий | 0 | 1 |
16 | Холодняк Михаил | Нападающий | 2 | 0 |
18 | Воронко Максим | Нападающий | 0 | 0 |
24 | Васильев Никита | Защитник | 0 | 0 |
26 | Наздрачев Артем | Нападающий | 0 | 0 |
28 | Кушников Евгений | Защитник | 0 | 0 |
72 | Наждмиддинов Тимур | Нападающий | 0 | 0 |
78 | Давыдов Макар | Защитник | 0 | 1 |
88 | Кокарев Тимофей | Вратарь | 0 | 0 |
Итого | 2 | 2 |
Голы
3 | 2 |
Голевые передачи
2 | 2 |