СШ №2 — Рубин-2012
Детали
Дата | Время | Соревнование | Сезон |
---|---|---|---|
6 апреля, 2024 | 10:00 | Кустовые соревнования (второй этап) | 2023/2024 |
Результаты
Клуб | 1 период | 2 период | 3 период | Итог |
---|---|---|---|---|
СШ №2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рубин-2012 | 3 | 4 | 2 | 9 |
СШ №2
# | Игрок | Позиция | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дранчук Серафим | Вратарь | 0 | 0 | 0 |
3 | Разин Никита | Защитник | 0 | 0 | 0 |
4 | Титов Владислав | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
5 | Цимбал Данил | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
6 | Морев Богдан | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
11 | Русаев Илья | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
13 | Кривенко Матвей | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
14 | Денисов Мирон | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
15 | Долбня Матвей | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
16 | Симаков Артём | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
17 | Зырянов Александр | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
19 | Копылов Лев | Защитник | 0 | 0 | 0 |
20 | Колмаков Александр | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
47 | Глухих Богдан | Защитник | 0 | 0 | 0 |
55 | Александров Арсений | Защитник | 0 | 0 | 0 |
69 | Дегтярева Анастасия | Защитник | 0 | 0 | 0 |
78 | Колычев Никита | Вратарь | 0 | 0 | 0 |
99 | Филистов Сергей | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
Итого | 0 | 0 | 0 |
Рубин-2012
# | Игрок | Позиция | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рогачёв Данил | Вратарь | 0 | 0 | 0 |
2 | Рябов Сергей | Защитник | 1 | 0 | 1 |
3 | Заборовский Антон | Защитник | 0 | 0 | 0 |
6 | Воробьёв Алексей | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
10 | Ширяев Дмитрий | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
11 | Кутлуев Всеволод | Защитник | 0 | 1 | 1 |
14 | Засыпкин Григорий | Защитник | 1 | 0 | 1 |
16 | Липов Арсений | Защитник | 0 | 2 | 2 |
19 | Мухамедеев Алексей | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
20 | Арсланов Артур | Вратарь | 0 | 0 | 0 |
21 | Брезицкий Лев | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
22 | Айткужинов Султан | Нападающий | 0 | 1 | 1 |
22 | Ильичев Герман | Защитник | 0 | 0 | 0 |
31 | Редько Егор | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
33 | Кроо Глеб | Защитник | 0 | 0 | 0 |
55 | Оспанов Азат | Нападающий | 0 | 2 | 2 |
60 | Старик Иван | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
66 | Мугинов Руслан | Нападающий | 4 | 1 | 5 |
71 | Лыткин Егор | Нападающий | 1 | 0 | 1 |
88 | Пуртов Иван | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
97 | Парфёнов Захар | Защитник | 0 | 0 | 0 |
99 | Максимчук Богдан | Нападающий | 2 | 1 | 3 |
Итого | 9 | 8 | 17 |
Ш
0 | 9 |
А
0 | 8 |
О
0 | 17 |