СШ №2 — Рубин-2012
Детали
Дата | Время | Соревнование | Сезон |
---|---|---|---|
2 марта, 2024 | 13:00 | Кустовые соревнования (первый этап) | 2023/2024 |
Результаты
Клуб | 1 период | 2 период | 3 период | Итог |
---|---|---|---|---|
СШ №2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Рубин-2012 | 5 | 1 | 4 | 10 |
СШ №2
# | Игрок | Позиция | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дранчук Серафим | Вратарь | 0 | 0 | 0 |
3 | Разин Никита | Защитник | 0 | 0 | 0 |
4 | Титов Владислав | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
5 | Цимбал Данил | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
6 | Морев Богдан | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
11 | Русаев Илья | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
13 | Кривенко Матвей | Нападающий | 2 | 0 | 2 |
14 | Денисов Мирон | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
15 | Долбня Матвей | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
16 | Симаков Артём | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
17 | Зырянов Александр | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
19 | Копылов Лев | Защитник | 1 | 0 | 1 |
20 | Колмаков Александр | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
47 | Глухих Богдан | Защитник | 0 | 0 | 0 |
55 | Александров Арсений | Защитник | 0 | 0 | 0 |
69 | Дегтярева Анастасия | Защитник | 0 | 0 | 0 |
78 | Колычев Никита | Вратарь | 0 | 0 | 0 |
99 | Филистов Сергей | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
Итого | 3 | 0 | 3 |
Рубин-2012
# | Игрок | Позиция | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рогачёв Данил | Вратарь | 0 | 0 | 0 |
2 | Рябов Сергей | Защитник | 1 | 0 | 1 |
3 | Заборовский Антон | Защитник | 0 | 0 | 0 |
6 | Воробьёв Алексей | Нападающий | 1 | 0 | 1 |
10 | Ширяев Дмитрий | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
11 | Кутлуев Всеволод | Защитник | 0 | 0 | 0 |
14 | Засыпкин Григорий | Защитник | 0 | 1 | 1 |
16 | Липов Арсений | Защитник | 0 | 1 | 1 |
19 | Мухамедеев Алексей | Нападающий | 1 | 0 | 1 |
20 | Арсланов Артур | Вратарь | 0 | 0 | 0 |
21 | Брезицкий Лев | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
22 | Айткужинов Султан | Нападающий | 1 | 0 | 1 |
22 | Ильичев Герман | Защитник | 0 | 0 | 0 |
31 | Редько Егор | Нападающий | 1 | 0 | 1 |
33 | Кроо Глеб | Защитник | 1 | 0 | 1 |
55 | Оспанов Азат | Нападающий | 2 | 0 | 2 |
60 | Старик Иван | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
66 | Мугинов Руслан | Нападающий | 1 | 0 | 1 |
71 | Лыткин Егор | Нападающий | 1 | 1 | 2 |
88 | Пуртов Иван | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
97 | Парфёнов Захар | Защитник | 0 | 0 | 0 |
99 | Максимчук Богдан | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
Итого | 10 | 3 | 13 |
Ш
3 | 10 |
А
0 | 3 |
О
3 | 13 |