Старт-2011 — Спарта-2011
Детали
Дата | Время | Соревнование | Сезон |
---|---|---|---|
24 марта, 2023 | 12:00 | Кустовые соревнования (второй этап) | 2022/2023 |
Результаты
Клуб | 1 период | 2 период | 3 период | Итог |
---|---|---|---|---|
Старт-2011 | 6 | 4 | 7 | 17 |
Спарта-2011 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Старт-2011
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
1 | Козубов Иван | Вратарь | 0 | 0 |
2 | Хребтов Михаил | Нападающий | 0 | 0 |
7 | Редикульцев Константин | Нападающий | 0 | 0 |
8 | Немолякин Никита | Нападающий | 0 | 0 |
9 | Февральский Захар | Нападающий | 0 | 0 |
11 | Майоров Артём | Нападающий | 0 | 0 |
12 | Давыдов Артём | Нападающий | 0 | 0 |
13 | Еренчинов Николай | Нападающий | 0 | 0 |
14 | Иванов Александр | Защитник | 0 | 0 |
18 | Кокшаров Сергей | Защитник | 0 | 0 |
21 | Еренчинов Александр | Защитник | 0 | 0 |
22 | Рыжов Василий | Нападающий | 0 | 0 |
25 | Немолякин Данил | Защитник | 0 | 0 |
77 | Хайленко Семён | Нападающий | 0 | 0 |
Итого | 0 | 0 |
Спарта-2011
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
1 | Меньшиков Макар | Вратарь | 0 | 0 |
2 | Гефнер Алексей | Защитник | 0 | 0 |
3 | Шведов Константин | Защитник | 0 | 0 |
5 | Саксин Дмитрий | Защитник | 0 | 0 |
7 | Горбачёв Артур | Защитник | 0 | 0 |
8 | Гопп Захар | Нападающий | 0 | 0 |
9 | Подойников Михаил | Нападающий | 0 | 0 |
10 | Живов Всеволод | Нападающий | 0 | 0 |
11 | Симонов Иван | Нападающий | 0 | 0 |
12 | Смирнов Матвей | Нападающий | 0 | 0 |
14 | Бухалев Алексей | Нападающий | 0 | 0 |
15 | Хачикян Армен | Защитник | 0 | 0 |
17 | Орлов Никита | Нападающий | 0 | 0 |
18 | Яковский Валерий | Нападающий | 0 | 0 |
19 | Азизов Платон | Нападающий | 0 | 0 |
20 | Астоян Альберт | Вратарь | 0 | 0 |
25 | Кетов Артем | Нападающий | 0 | 0 |
26 | Рябов Ярослав | Защитник | 0 | 0 |
29 | Сукосян Самвел | Нападающий | 0 | 0 |
44 | Абышев Максим | Нападающий | 0 | 0 |
49 | Панушкин Артем | Нападающий | 0 | 0 |
55 | Ослин Константин | Защитник | 0 | 0 |
Итого | 0 | 0 |
Голы
0 | 0 |
Голевые передачи
0 | 0 |