Старт-2011 — Спарта-2011
Детали
Дата |
Время |
Соревнование |
Сезон |
---|---|---|---|
20 января, 2023 |
11:30 |
Кустовые соревнования (первый этап) |
2022/2023 |
Результаты
Клуб | 1 период | 2 период | 3 период | Итог |
---|---|---|---|---|
4 | 7 | 5 | 16 | |
0 | 1 | 1 | 2 |
Старт-2011
# |
Игрок |
Позиция |
Голы |
Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
1 | Козубов Иван | Вратарь | 0 | 0 |
2 | Хребтов Михаил | Нападающий | 0 | 0 |
7 | Редикульцев Константин | Нападающий | 0 | 0 |
8 | Немолякин Никита | Нападающий | 5 | 4 |
9 | Февральский Захар | Нападающий | 1 | 0 |
11 | Майоров Артём | Нападающий | 3 | 2 |
12 | Давыдов Артём | Нападающий | 0 | 1 |
13 | Еренчинов Николай | Нападающий | 5 | 1 |
14 | Иванов Александр | Защитник | 0 | 1 |
18 | Кокшаров Сергей | Защитник | 0 | 0 |
21 | Еренчинов Александр | Защитник | 1 | 0 |
22 | Рыжов Василий | Нападающий | 1 | 1 |
25 | Немолякин Данил | Защитник | 0 | 0 |
77 | Хайленко Семён | Нападающий | 0 | 0 |
Итого | 16 | 10 |
Спарта-2011
# |
Игрок |
Позиция |
Голы |
Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
1 | Меньшиков Макар | Вратарь | 0 | 0 |
3 | Шведов Константин | Защитник | 0 | 0 |
5 | Саксин Дмитрий | Защитник | 0 | 0 |
8 | Гопп Захар | Нападающий | 1 | 0 |
9 | Подойников Михаил | Нападающий | 0 | 1 |
11 | Симонов Иван | Нападающий | 0 | 0 |
14 | Бухалев Алексей | Нападающий | 1 | 0 |
15 | Хачикян Армен | Защитник | 0 | 0 |
18 | Яковский Валерий | Нападающий | 0 | 0 |
19 | Азизов Платон | Нападающий | 0 | 0 |
20 | Астоян Альберт | Вратарь | 0 | 0 |
26 | Рябов Ярослав | Защитник | 0 | 0 |
Итого | 2 | 1 |
Голы
16 | 2 |
Голевые передачи
10 | 1 |