Титан-2011 — Тюменский Легион-2013 (2)
Детали
Дата |
Время |
Соревнование |
Сезон |
---|---|---|---|
22 января, 2023 |
08:00 |
Кустовые соревнования (первый этап) |
2022/2023 |
Результаты
Клуб | 1 период | 2 период | 3 период | Итог |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 3 | |
1 | 3 | 2 | 6 |
Титан-2011
# |
Игрок |
Позиция |
Голы |
Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
7 | Миндрюков Тимофей | Вратарь | 0 | 0 |
8 | Киприянов Тимофей | Защитник | 0 | 1 |
9 | Гаврилкина София | Нападающий | 0 | 0 |
10 | Усов Михаил | Нападающий | 1 | 0 |
11 | Побелянский Максим | Защитник | 0 | 1 |
15 | Галицкая Виктория | Нападающий | 0 | 0 |
16 | Холодняк Михаил | Нападающий | 0 | 0 |
18 | Воронко Максим | Нападающий | 0 | 0 |
24 | Васильев Никита | Защитник | 0 | 0 |
26 | Наздрачев Артем | Нападающий | 1 | 1 |
28 | Кушников Евгений | Защитник | 0 | 0 |
72 | Наждмиддинов Тимур | Нападающий | 1 | 0 |
78 | Давыдов Макар | Защитник | 0 | 0 |
88 | Кокарев Тимофей | Вратарь | 0 | 0 |
Итого | 3 | 3 |
Тюменский Легион-2013 (2)
# |
Игрок |
Позиция |
Голы |
Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
2 | Михайленко Кирилл | Защитник | 0 | 0 |
4 | Григорьев Артем | Защитник | 1 | 1 |
11 | Романов Кирилл | Защитник | 0 | 0 |
14 | Мирзеханов Амирхан | Защитник | 0 | 0 |
15 | Кравченко Александр | Нападающий | 0 | 0 |
18 | Носов Марк | Нападающий | 1 | 1 |
24 | Носырев Егор | Нападающий | 0 | 0 |
26 | Куценко Михаил | Нападающий | 0 | 0 |
27 | Лукин Максим | Защитник | 0 | 0 |
32 | Погорельцев Михаил | Защитник | 0 | 0 |
34 | Васильев Артем | Нападающий | 0 | 0 |
37 | Соколов Лев | Нападающий | 1 | 0 |
72 | Мальцев Филипп | Вратарь | 0 | 0 |
76 | Байдаков Максим | Нападающий | 0 | 0 |
83 | Поперечный Андрей | Вратарь | 0 | 0 |
89 | Линчевский Матвей | Нападающий | 1 | 1 |
93 | Черкашин Артем | Нападающий | 0 | 0 |
95 | Мартынушкин Владимир | Нападающий | 0 | 0 |
97 | Рыбин Семен | Нападающий | 2 | 0 |
Итого | 6 | 3 |
Голы
3 | 6 |
Голевые передачи
3 | 3 |