Тюменский Легион-2013 (1) — Спарта-2011
Детали
Дата | Время | Соревнование | Сезон |
---|---|---|---|
26 марта, 2023 | 15:15 | Кустовые соревнования (второй этап) | 2022/2023 |
Результаты
Клуб | 1 период | 2 период | 3 период | Итог |
---|---|---|---|---|
Тюменский Легион-2013 (1) | 8 | 8 | 7 | 23 |
Спарта-2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюменский Легион-2013 (1)
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
3 | Данчуков Мирон | Защитник | 0 | 0 |
7 | Котов Сергей | Нападающий | 0 | 0 |
9 | Плотников Владимир | Защитник | 0 | 0 |
13 | Чуманов Даниил | Защитник | 0 | 0 |
16 | Абдульманов Марк | Нападающий | 0 | 0 |
17 | Толкачев Сергей | Нападающий | 0 | 0 |
19 | Ковалев Кирилл | Защитник | 0 | 0 |
20 | Хуснимарданов Денис | Нападающий | 0 | 0 |
30 | Жужгов Мирон | Защитник | 0 | 0 |
33 | Шанько Тимофей | Нападающий | 0 | 0 |
53 | Герасимов Илья | Нападающий | 0 | 0 |
70 | Игнатенко Глеб | Защитник | 0 | 0 |
73 | Южаков Артём | Нападающий | 0 | 0 |
82 | Васильев Роман | Вратарь | 0 | 0 |
86 | Обухов Дмитрий | Нападающий | 0 | 0 |
88 | Проскуряков Василий | Вратарь | 0 | 0 |
91 | Пономарев Сергей | Нападающий | 0 | 0 |
98 | Гаманюк Илья | Нападающий | 0 | 0 |
Итого | 0 | 0 |
Спарта-2011
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
1 | Меньшиков Макар | Вратарь | 0 | 0 |
2 | Гефнер Алексей | Защитник | 0 | 0 |
3 | Шведов Константин | Защитник | 0 | 0 |
5 | Саксин Дмитрий | Защитник | 0 | 0 |
7 | Горбачёв Артур | Защитник | 0 | 0 |
8 | Гопп Захар | Нападающий | 0 | 0 |
9 | Подойников Михаил | Нападающий | 0 | 0 |
10 | Живов Всеволод | Нападающий | 0 | 0 |
11 | Симонов Иван | Нападающий | 0 | 0 |
12 | Смирнов Матвей | Нападающий | 0 | 0 |
14 | Бухалев Алексей | Нападающий | 0 | 0 |
15 | Хачикян Армен | Защитник | 0 | 0 |
17 | Орлов Никита | Нападающий | 0 | 0 |
18 | Яковский Валерий | Нападающий | 0 | 0 |
19 | Азизов Платон | Нападающий | 0 | 0 |
20 | Астоян Альберт | Вратарь | 0 | 0 |
25 | Кетов Артем | Нападающий | 0 | 0 |
26 | Рябов Ярослав | Защитник | 0 | 0 |
29 | Сукосян Самвел | Нападающий | 0 | 0 |
44 | Абышев Максим | Нападающий | 0 | 0 |
49 | Панушкин Артем | Нападающий | 0 | 0 |
55 | Ослин Константин | Защитник | 0 | 0 |
Итого | 0 | 0 |
Голы
0 | 0 |
Голевые передачи
0 | 0 |