Тюменский Легион-2013 (2) — Ангел Сибири-2012
Детали
Дата |
Время |
Соревнование |
Сезон |
---|---|---|---|
20 января, 2023 |
17:15 |
Кустовые соревнования (первый этап) |
2022/2023 |
Результаты
Клуб | 1 период | 2 период | 3 период | Итог |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 4 | |
0 | 1 | 2 | 3 |
Тюменский Легион-2013 (2)
# |
Игрок |
Позиция |
Голы |
Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
2 | Михайленко Кирилл | Защитник | 0 | 0 |
4 | Григорьев Артем | Защитник | 1 | 1 |
11 | Романов Кирилл | Защитник | 0 | 0 |
14 | Мирзеханов Амирхан | Защитник | 0 | 0 |
15 | Кравченко Александр | Нападающий | 0 | 0 |
18 | Носов Марк | Нападающий | 0 | 0 |
24 | Носырев Егор | Нападающий | 0 | 0 |
26 | Куценко Михаил | Нападающий | 0 | 0 |
27 | Лукин Максим | Защитник | 0 | 0 |
32 | Погорельцев Михаил | Защитник | 0 | 0 |
34 | Васильев Артем | Нападающий | 0 | 0 |
37 | Соколов Лев | Нападающий | 1 | 0 |
72 | Мальцев Филипп | Вратарь | 0 | 0 |
76 | Байдаков Максим | Нападающий | 0 | 0 |
83 | Поперечный Андрей | Вратарь | 0 | 0 |
89 | Линчевский Матвей | Нападающий | 1 | 0 |
93 | Черкашин Артем | Нападающий | 0 | 0 |
95 | Мартынушкин Владимир | Нападающий | 0 | 0 |
97 | Рыбин Семен | Нападающий | 1 | 0 |
Итого | 4 | 1 |
Ангел Сибири-2012
# |
Игрок |
Позиция |
Голы |
Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
1 | Речапов Амир | Вратарь | 0 | 0 |
5 | Попов Артём | Нападающий | 0 | 0 |
7 | Кузлякин Демид | Нападающий | 1 | 1 |
8 | Вторушина Альбина | Нападающий | 0 | 0 |
9 | Каверзин Матвей | Нападающий | 0 | 0 |
10 | Песцов Александр | Нападающий | 2 | 1 |
11 | Митин Ростислав | Защитник | 0 | 0 |
12 | Кириллов Александр | Нападающий | 0 | 0 |
13 | Хмелевская Марина | Защитник | 0 | 0 |
16 | Новоселов Егор | Нападающий | 0 | 2 |
18 | Осокин Тагир | Защитник | 0 | 0 |
19 | Диева Анастасия | Защитник | 0 | 0 |
22 | Кашкаров Даниил | Защитник | 0 | 0 |
23 | Митькин Артём | Нападающий | 0 | 0 |
27 | Петухов Артём | Нападающий | 0 | 0 |
63 | Дудник Мария | Нападающий | 0 | 0 |
71 | Пуртов Владимир | Нападающий | 0 | 0 |
71 | Пуртов Александр | Нападающий | 0 | 0 |
78 | Соболева София | Нападающий | 0 | 0 |
84 | Плотникова Валерия | Нападающий | 0 | 0 |
88 | Климов Сергей | Вратарь | 0 | 0 |
Итого | 3 | 4 |
Голы
4 | 3 |
Голевые передачи
1 | 4 |