Тюменский Легион-2014 (1) — Ангел Сибири-2012 (2)
Детали
Дата | Время | Соревнование | Сезон |
---|---|---|---|
5 апреля, 2024 | 14:30 | Кустовые соревнования (второй этап) | 2023/2024 |
Результаты
Клуб | 1 период | 2 период | 3 период | Итог |
---|---|---|---|---|
Тюменский Легион-2014 (1) | 1 | 3 | 4 | 8 |
Ангел Сибири-2012 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюменский Легион-2014 (1)
# | Игрок | Позиция | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Данилов Савелий | Вратарь | 0 | 0 | 0 |
8 | Иванов Никита | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
10 | Созонов Кирилл | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
12 | Калиниченко Лев | Защитник | 0 | 0 | 0 |
13 | Макарчук Никита | Нападающий | 0 | 1 | 1 |
19 | Буланов Демид | Нападающий | 0 | 1 | 1 |
29 | Маслин Артем | Защитник | 0 | 0 | 0 |
33 | Евсеев Кирилл | Защитник | 0 | 0 | 0 |
36 | Шопин Иван | Нападающий | 3 | 1 | 4 |
45 | Соломаха Егор | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
47 | Черпаков Александр | Нападающий | 1 | 0 | 1 |
55 | Черпаков Владимир | Защитник | 0 | 0 | 0 |
60 | Пузырников Мирослав | Защитник | 0 | 2 | 2 |
77 | Березов Демид | Нападающий | 1 | 1 | 2 |
78 | Лукошков Богдан | Вратарь | 0 | 0 | 0 |
86 | Сапунов Семен | Нападающий | 2 | 0 | 2 |
87 | Зубик Иван | Защитник | 0 | 0 | 0 |
88 | Сошин Александр | Нападающий | 1 | 0 | 1 |
89 | Кущенко Матвей | Защитник | 0 | 0 | 0 |
97 | Афонин Лукьян | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
Итого | 8 | 6 | 14 |
Ангел Сибири-2012 (2)
# | Игрок | Позиция | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|
2 | Чамолдинов Данияр | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
4 | Плотникова Валерия | Защитник | 0 | 0 | 0 |
6 | Климова Валерия | Вратарь | 0 | 0 | 0 |
8 | Речапов Амир | Вратарь | 0 | 0 | 0 |
9 | Каверзин Матвей | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
11 | Митин Ростислав | Защитник | 0 | 0 | 0 |
12 | Рочев Арсений | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
13 | Хмелевская Марина | Защитник | 0 | 0 | 0 |
19 | Эмануилов Павел | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
20 | Петухов Артем | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
22 | Марков Дмитрий | Защитник | 0 | 0 | 0 |
23 | Митькин Артем | Защитник | 0 | 0 | 0 |
47 | Климов Ярослав | Защитник | 0 | 0 | 0 |
85 | Кириллов Александр | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
99 | Кориков Роман | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
Итого | 0 | 0 | 0 |
Ш
8 | 0 |
А
6 | 0 |
О
14 | 0 |