Тюменский Легион-2014 (1) — Ангел Сибири-2014
Детали
Дата | Время | Соревнование | Сезон |
---|---|---|---|
15 апреля, 2024 | 13:30 | Финальные соревнования | 2023/2024 |
Результаты
Клуб | 1 период | 2 период | 3 период | Итог |
---|---|---|---|---|
Тюменский Легион-2014 (1) | 4 | 5 | 3 | 12 |
Ангел Сибири-2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тюменский Легион-2014 (1)
# | Игрок | Позиция | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Данилов Савелий | Вратарь | 0 | 0 | 0 |
8 | Иванов Никита | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
10 | Созонов Кирилл | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
12 | Калиниченко Лев | Защитник | 0 | 0 | 0 |
13 | Макарчук Никита | Нападающий | 1 | 0 | 1 |
19 | Буланов Демид | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
29 | Маслин Артем | Защитник | 0 | 0 | 0 |
33 | Евсеев Кирилл | Защитник | 0 | 0 | 0 |
36 | Шопин Иван | Нападающий | 3 | 2 | 5 |
45 | Соломаха Егор | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
47 | Черпаков Александр | Нападающий | 1 | 2 | 3 |
55 | Черпаков Владимир | Защитник | 0 | 0 | 0 |
60 | Пузырников Мирослав | Защитник | 0 | 0 | 0 |
77 | Березов Демид | Нападающий | 2 | 3 | 5 |
78 | Лукошков Богдан | Вратарь | 0 | 0 | 0 |
86 | Сапунов Семен | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
87 | Зубик Иван | Защитник | 0 | 0 | 0 |
88 | Сошин Александр | Нападающий | 5 | 1 | 6 |
89 | Кущенко Матвей | Защитник | 0 | 0 | 0 |
97 | Афонин Лукьян | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
Итого | 12 | 8 | 20 |
Ангел Сибири-2014
# | Игрок | Позиция | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|
8 | Фасхиев Иван | Защитник | 0 | 0 | 0 |
10 | Олих Савелий | Защитник | 0 | 0 | 0 |
11 | Котов Семен | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
14 | Щетков Артём | Вратарь | 0 | 0 | 0 |
15 | Бажин Алексей | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
16 | Садыков Артур | Защитник | 0 | 0 | 0 |
17 | Костяков Егор | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
21 | Митин Световлас | Защитник | 0 | 0 | 0 |
22 | Рысов Никита | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
23 | Кузнецов Иван | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
26 | Марейчев Георгий | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
30 | Шлендик Иван | Защитник | 0 | 0 | 0 |
33 | Эмануйлов Максим | Вратарь | 0 | 0 | 0 |
77 | Кудряшов Тимофей | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
88 | Шатов Николай | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
98 | Панов Кирилл | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
Итого | 0 | 0 | 0 |
Ш
12 | 0 |
А
8 | 0 |
О
20 | 0 |