Тюменский Легион-2014 (1) — Тюменский Легион-2014 (2)
Детали
Дата | Время | Соревнование | Сезон |
---|---|---|---|
2 марта, 2024 | 16:00 | Кустовые соревнования (первый этап) | 2023/2024 |
Результаты
Клуб | 1 период | 2 период | 3 период | Итог |
---|---|---|---|---|
Тюменский Легион-2014 (1) | 4 | 4 | 3 | 11 |
Тюменский Легион-2014 (2) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Тюменский Легион-2014 (1)
# | Игрок | Позиция | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Данилов Савелий | Вратарь | 0 | 0 | 0 |
8 | Иванов Никита | Нападающий | 0 | 1 | 1 |
10 | Созонов Кирилл | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
12 | Калиниченко Лев | Защитник | 0 | 0 | 0 |
13 | Макарчук Никита | Нападающий | 2 | 0 | 2 |
19 | Буланов Демид | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
29 | Маслин Артем | Защитник | 0 | 0 | 0 |
33 | Евсеев Кирилл | Защитник | 1 | 0 | 1 |
36 | Шопин Иван | Нападающий | 0 | 1 | 1 |
45 | Соломаха Егор | Нападающий | 1 | 1 | 2 |
47 | Черпаков Александр | Нападающий | 0 | 1 | 1 |
55 | Черпаков Владимир | Защитник | 0 | 0 | 0 |
60 | Пузырников Мирослав | Защитник | 0 | 0 | 0 |
77 | Березов Демид | Нападающий | 2 | 1 | 3 |
78 | Лукошков Богдан | Вратарь | 0 | 0 | 0 |
86 | Сапунов Семен | Нападающий | 4 | 2 | 6 |
87 | Зубик Иван | Защитник | 0 | 1 | 1 |
88 | Сошин Александр | Нападающий | 1 | 0 | 1 |
89 | Кущенко Матвей | Защитник | 0 | 0 | 0 |
97 | Афонин Лукьян | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
Итого | 11 | 8 | 19 |
Тюменский Легион-2014 (2)
# | Игрок | Позиция | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|
9 | Скачко Евгений | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
11 | Топорицев Даниил | Защитник | 0 | 0 | 0 |
14 | Игнатов Александр | Защитник | 0 | 0 | 0 |
16 | Богданов Тимур | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
20 | Чабанов Стефан | Вратарь | 0 | 0 | 0 |
21 | Карпов Данил | Защитник | 0 | 0 | 0 |
22 | Закиров Мирон | Защитник | 0 | 0 | 0 |
24 | Черкасов Иван | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
25 | Федоров Лев | Защитник | 0 | 0 | 0 |
28 | Крайнов Павел | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
31 | Файль Иван | Вратарь | 0 | 0 | 0 |
34 | Ожерельев Егор | Защитник | 0 | 0 | 0 |
44 | Фомин Артемий | Защитник | 0 | 0 | 0 |
50 | Вакорин Ефим | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
72 | Зырянов Матвей | Защитник | 0 | 0 | 0 |
81 | Попов Макар | Нападающий | 0 | 1 | 1 |
85 | Новопашин Егор | Нападающий | 1 | 0 | 1 |
94 | Тырцов Илья | Защитник | 0 | 0 | 0 |
95 | Блинов Леонид | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
96 | Кокшаров Кирилл | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
99 | Голубев Михаил | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
Итого | 1 | 1 | 2 |
Ш
11 | 1 |
А
8 | 1 |
О
19 | 2 |