Тюменский Легион-2014 (2) — Ангел Сибири-2012 (1)
https://www.youtube.com/live/4huyXm9GmcM?si=n3IarWbSc2t3GGzO
Детали
Дата | Время | Соревнование | Сезон |
---|---|---|---|
2 марта, 2024 | 10:00 | Кустовые соревнования (первый этап) | 2023/2024 |
Результаты
Клуб | 1 период | 2 период | 3 период | Итог |
---|---|---|---|---|
Тюменский Легион-2014 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ангел Сибири-2012 (1) | 6 | 2 | 3 | 11 |
Тюменский Легион-2014 (2)
# | Игрок | Позиция | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|
9 | Скачко Евгений | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
11 | Топорицев Даниил | Защитник | 0 | 0 | 0 |
14 | Игнатов Александр | Защитник | 0 | 0 | 0 |
16 | Богданов Тимур | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
20 | Чабанов Стефан | Вратарь | 0 | 0 | 0 |
21 | Карпов Данил | Защитник | 0 | 0 | 0 |
22 | Закиров Мирон | Защитник | 0 | 0 | 0 |
24 | Черкасов Иван | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
25 | Федоров Лев | Защитник | 0 | 0 | 0 |
28 | Крайнов Павел | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
31 | Файль Иван | Вратарь | 0 | 0 | 0 |
34 | Ожерельев Егор | Защитник | 0 | 0 | 0 |
44 | Фомин Артемий | Защитник | 0 | 0 | 0 |
50 | Вакорин Ефим | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
72 | Зырянов Матвей | Защитник | 0 | 0 | 0 |
81 | Попов Макар | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
85 | Новопашин Егор | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
94 | Тырцов Илья | Защитник | 0 | 0 | 0 |
95 | Блинов Леонид | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
96 | Кокшаров Кирилл | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
99 | Голубев Михаил | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
Итого | 0 | 0 | 0 |
Ангел Сибири-2012 (1)
# | Игрок | Позиция | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Андоверов Лазарь | Вратарь | 0 | 0 | 0 |
1 | Захарова София | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
3 | Осокин Тагир | Защитник | 0 | 0 | 0 |
4 | Диева Анастасия | Нападающий | 0 | 2 | 2 |
5 | Попов Артем | Нападающий | 1 | 0 | 1 |
6 | Кашкаров Данил | Защитник | 0 | 0 | 0 |
7 | Соболева София | Защитник | 0 | 0 | 0 |
8 | Климов Сергей | Вратарь | 0 | 0 | 0 |
8 | Неустроева Анастасия | Защитник | 0 | 0 | 0 |
9 | Иванова Полина | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
10 | Песцов Александр | Нападающий | 5 | 3 | 8 |
11 | Синицын Кирилл | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
13 | Каримов Тимур | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
14 | Пуртов Владимир | Защитник | 0 | 0 | 0 |
16 | Новоселов Егор | Нападающий | 2 | 0 | 2 |
20 | Кузлякин Демид | Нападающий | 3 | 0 | 3 |
Итого | 11 | 5 | 16 |
Ш
0 | 11 |
А
0 | 5 |
О
0 | 16 |