Тюменский район-2011 — Спарта-2011
Детали
Дата |
Время |
Соревнование |
Сезон |
---|---|---|---|
25 марта, 2023 |
16:30 |
Кустовые соревнования (второй этап) |
2022/2023 |
Результаты
Клуб | 1 период | 2 период | 3 период | Итог |
---|---|---|---|---|
6 | 3 | 8 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
Тюменский район-2011
# |
Игрок |
Позиция |
Голы |
Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
1 | Дранчук Тимофей | Вратарь | 0 | 0 |
2 | Бачев Кирилл | Защитник | 0 | 0 |
3 | Максимов Юрий | Нападающий | 0 | 0 |
4 | Дивак Евгений | Защитник | 0 | 0 |
5 | Захаров Владислав | Нападающий | 0 | 0 |
6 | Дианов Кирилл | Защитник | 0 | 0 |
7 | Морев Богдан | Защитник | 0 | 0 |
9 | Титов Владислав | Нападающий | 0 | 0 |
11 | Мишкин Виталий | Нападающий | 0 | 0 |
13 | Кривенко Матвей | Нападающий | 0 | 0 |
15 | Долбня Матвей | Нападающий | 0 | 0 |
16 | Вельчинский Михаил | Нападающий | 0 | 0 |
17 | Зырянов Александр | Нападающий | 0 | 0 |
18 | Денисов Мирон | Нападающий | 0 | 0 |
19 | Копылов Лев | Защитник | 0 | 0 |
20 | Вернигоров Данил | Нападающий | 0 | 0 |
21 | Разин Никита | Защитник | 0 | 0 |
27 | Корякин Егор | Нападающий | 0 | 0 |
33 | Колычев Никита | Вратарь | 0 | 0 |
45 | Шавырин Савелий | Нападающий | 0 | 0 |
55 | Чагин Тимофей | Нападающий | 0 | 0 |
72 | Русаев Илья | Нападающий | 0 | 0 |
91 | Козлов Кирилл | Нападающий | 0 | 0 |
Итого | 0 | 0 |
Спарта-2011
# |
Игрок |
Позиция |
Голы |
Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
1 | Меньшиков Макар | Вратарь | 0 | 0 |
2 | Гефнер Алексей | Защитник | 0 | 0 |
3 | Шведов Константин | Защитник | 0 | 0 |
5 | Саксин Дмитрий | Защитник | 0 | 0 |
7 | Горбачёв Артур | Защитник | 0 | 0 |
8 | Гопп Захар | Нападающий | 0 | 0 |
9 | Подойников Михаил | Нападающий | 0 | 0 |
10 | Живов Всеволод | Нападающий | 0 | 0 |
11 | Симонов Иван | Нападающий | 0 | 0 |
12 | Смирнов Матвей | Нападающий | 0 | 0 |
14 | Бухалев Алексей | Нападающий | 0 | 0 |
15 | Хачикян Армен | Защитник | 0 | 0 |
17 | Орлов Никита | Нападающий | 0 | 0 |
18 | Яковский Валерий | Нападающий | 0 | 0 |
19 | Азизов Платон | Нападающий | 0 | 0 |
20 | Астоян Альберт | Вратарь | 0 | 0 |
25 | Кетов Артем | Нападающий | 0 | 0 |
26 | Рябов Ярослав | Защитник | 0 | 0 |
29 | Сукосян Самвел | Нападающий | 0 | 0 |
44 | Абышев Максим | Нападающий | 0 | 0 |
49 | Панушкин Артем | Нападающий | 0 | 0 |
55 | Ослин Константин | Защитник | 0 | 0 |
Итого | 0 | 0 |
Голы
0 | 0 |
Голевые передачи
0 | 0 |