Тюменский регион СвЖД — Тюменское время
Детали
Дата | Время | Соревнование | Сезон |
---|---|---|---|
14 апреля, 2024 | 21:30 | Чемпионат Тюменской региональной организации ОГО ВФСО "Динамо" | 2023/2024 |
Результаты
Клуб | 1 период | 2 период | 3 период | Итог |
---|---|---|---|---|
Тюменский регион СвЖД | 5 | 3 | 2 | 10 |
Тюменское время | 1 | 1 | 1 | 3 |
Тюменский регион СвЖД
# | Игрок | Позиция | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кичигин Владимир Сергеевич | Вратарь | 0 | 0 | 0 |
2 | Макаров Сергей Анатольевич | Защитник | 1 | 1 | 2 |
5 | Андреев Никита Иванович | Защитник | 0 | 1 | 1 |
11 | Колесников Алексей Александрович | Защитник | 0 | 0 | 0 |
12 | Бучельников Илья Иванович | Нападающий | 1 | 1 | 2 |
18 | Галяув Артур Ринатович | Нападающий | 1 | 4 | 5 |
27 | Собенин Максим Алексеевич | Нападающий | 0 | 1 | 1 |
33 | Макаров Вячеслав Александрович | Нападающий | 5 | 4 | 9 |
38 | Бутяев Алексей Александрович | Защитник | 0 | 0 | 0 |
42 | Решетников Константин Юрьевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
75 | Тарачев Александр Сергеевич | Нападающий | 1 | 0 | 1 |
87 | Конушин Даниил Денисович | Защитник | 1 | 3 | 4 |
99 | Мурыгин Дмитрий Олегович | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
Итого | 10 | 15 | 25 |
Тюменское время
# | Игрок | Позиция | Ш | А | О |
---|---|---|---|---|---|
10 | Васильев Андрей Владимирович | Нападающий | 0 | 2 | 2 |
11 | Баталов Борис Викторович | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
13 | Карташков Евгений Александрович | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
29 | Ляпустин Данил Александрович | Нападающий | 2 | 0 | 2 |
17 | Остроумов Леонид Сергеевич | Защитник | 0 | 0 | 0 |
22 | Одинцова Алена Сергеевна | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
24 | Самсонов Сергей Ильич | Защитник | 0 | 0 | 0 |
25 | Кретов Артем Эрикович | Защитник | 1 | 0 | 1 |
31 | Ибрагимов Руслан Мужипович | Вратарь | 0 | 0 | 0 |
65 | Добрых Игорь Анатольевич | Нападающий | 0 | 1 | 1 |
71 | Андреев Сергей Викторович | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
77 | Белый Иван Вячеславович | Защитник | 0 | 0 | 0 |
79 | Первунин Николай Петрович | Нападающий | 0 | 1 | 1 |
86 | Рудько Максим Викторович | Нападающий | 0 | 0 | 0 |
Итого | 3 | 4 | 7 |
Ш
10 | 3 |
А
15 | 4 |
О
25 | 7 |