Нападающий
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
5 | Попов Артём | Нападающий | 0 | 0 |
7 | Кузлякин Демид | Нападающий | 2 | 2 |
8 | Вторушина Альбина | Нападающий | 0 | 0 |
9 | Каверзин Матвей | Нападающий | 0 | 0 |
10 | Песцов Александр | Нападающий | 7 | 3 |
12 | Кириллов Александр | Нападающий | 0 | 0 |
16 | Новоселов Егор | Нападающий | 1 | 4 |
23 | Митькин Артём | Нападающий | 0 | 0 |
27 | Петухов Артём | Нападающий | 0 | 0 |
63 | Дудник Мария | Нападающий | 1 | 0 |
71 | Пуртов Владимир | Нападающий | 0 | 0 |
71 | Пуртов Александр | Нападающий | 0 | 0 |
78 | Соболева София | Нападающий | 0 | 0 |
84 | Плотникова Валерия | Нападающий | 0 | 0 |
Защитник
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
11 | Митин Ростислав | Защитник | 1 | 0 |
13 | Хмелевская Марина | Защитник | 0 | 0 |
18 | Осокин Тагир | Защитник | 0 | 1 |
19 | Диева Анастасия | Защитник | 0 | 1 |
22 | Кашкаров Даниил | Защитник | 0 | 0 |
Вратарь
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
1 | Речапов Амир | Вратарь | 0 | 0 |
1 | Кочетков Иван | Вратарь | 0 | 0 |
88 | Климов Сергей | Вратарь | 0 | 0 |