Нападающий
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
4 | Шамборский Даниил | Нападающий | 11 | 6 |
8 | Новоселов Максим | Нападающий | 9 | 4 |
10 | Родин Максим | Нападающий | 1 | 0 |
11 | Пашаев Руслан | Нападающий | 5 | 5 |
16 | Головатый Алексей | Нападающий | 3 | 1 |
27 | Сайфулин Роберт | Нападающий | 1 | 3 |
98 | Митькин Дмитрий | Нападающий | 0 | 1 |
Защитник
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
5 | Манжосов Александр | Защитник | 1 | 2 |
6 | Гатауллин Илья | Защитник | 3 | 3 |
7 | Марейчев Максим | Защитник | 0 | 0 |
23 | Вафеев Эльдар | Защитник | 1 | 0 |
66 | Ерёмов Егор | Защитник | 2 | 4 |
75 | Темников Владислав | Защитник | 1 | 0 |
95 | Бармин Герман | Защитник | 0 | 1 |
99 | Баженов Дмитрий | Защитник | 2 | 1 |
Вратарь
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
1 | Кротовский Александр | Вратарь | 0 | 0 |
72 | Ивлев Егор | Вратарь | 0 | 1 |