Нападающий
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
13 | Стрельников Иван | Нападающий | 8 | 2 |
15 | Фрицлер Дмитрий | Нападающий | 7 | 5 |
16 | Койше Алмаз | Нападающий | 0 | 1 |
25 | Ульянов Егор | Нападающий | 2 | 10 |
33 | Аксарин Вадим | Нападающий | 3 | 2 |
77 | Сажин Денис | Нападающий | 3 | 1 |
84 | Мыльников Андрей | Нападающий | 2 | 2 |
85 | Руф Алексей | Нападающий | 0 | 0 |
96 | Туровинин Демид | Нападающий | 1 | 1 |
Защитник
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
7 | Ренёв Виктор | Защитник | 1 | 0 |
11 | Балабанов Кирилл | Защитник | 0 | 0 |
18 | Осипов Алексей | Защитник | 3 | 2 |
29 | Зверев Никита | Защитник | 0 | 0 |
47 | Кривощеков Антон | Защитник | 0 | 1 |
69 | Аксарин Владислав | Защитник | 4 | 5 |
Вратарь
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
1 | Кочетков Иван | Вратарь | 0 | 0 |
20 | Фадеев Николай | Вратарь | 0 | 0 |