Нападающий
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
4 | Пеннер Демид | Нападающий | 0 | 0 |
6 | Привалов Антон | Нападающий | 0 | 0 |
7 | Федорцов Александр | Нападающий | 0 | 0 |
12 | Губин Антон | Нападающий | 0 | 0 |
13 | Женихов Егор | Нападающий | 0 | 0 |
14 | Бин Эрнест | Нападающий | 0 | 0 |
15 | Зингер Кирилл | Нападающий | 0 | 0 |
16 | Шефер Матвей | Нападающий | 0 | 0 |
20 | Комольцев Степан | Нападающий | 0 | 0 |
90 | Федоров Тимофей | Нападающий | 0 | 0 |
Защитник
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
2 | Орлов Никита | Защитник | 0 | 0 |
3 | Мартынов Кирилл | Защитник | 0 | 0 |
8 | Ряхин Михаил | Защитник | 0 | 0 |
9 | Черепанов Константин | Защитник | 0 | 0 |
11 | Червоный Иван | Защитник | 0 | 0 |
19 | Медведев Дмитрий | Защитник | 0 | 0 |
80 | Червин Степан | Защитник | 0 | 0 |
Вратарь
# | Игрок | Позиция | Голы | Голевые передачи |
---|---|---|---|---|
1 | Матвеев Арсений | Вратарь | 0 | 0 |